Tie Rod End DELPHI TA3465

Product code: TA3465 Product ID: ID38505 Manufacturer: Delphi
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Technical parameters
Fitting Position: Front Axle Left
Length [mm]: 244
Height [mm]: 107
Width [mm]: 67
Cone Size [mm]: 15
Thread Size: M14 x 1.5
paired article number: TA3466
OE numbers and compatible numbers

OE numbers (original)

1773308500, A1773308500

Compatible numbers

0 986 140 737, 001-10-31824, 016 020 0065/HD, 1007331, 231272, 240199, 33 11 5380, 42252 01, 49830, 50333104, 54056901, G1-2168, JTE2242, L23G02, LVTR2080, ME-ES-17205, QR4279S, S071776, SS10746, STE-10191, STE1163, TA3466, V30-3650, WG2581715, WG2581716, WG2622034

Compatible with vehicles (99)
Brand Model Year Engine Power Engine code
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 200 (177.087) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 250 (177.046) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 180 (177.084) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 160 (177.082) 80/109 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 200 (177.087) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018-2019 A 220 4-matic (177.0 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 250 4-matic (177.0 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 220 (177.044) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 AMG A 35 4-matic (17 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 200 d (177.012) 110/150 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 220 d (177.014) 140/190 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 180 d (177.003) 85/116 OM 608.915 (K9K)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2019 A 160 d (177.002) 70/95 OM 608.915 (K9K)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2019 AMG A 45 4-matic+ (1 285/387 M 139.980
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2019 AMG A 45 S 4-matic+ 310/421 M 139.980
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2019 A 200 d 4-matic (177 110/150 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2019 A 220 d 4-matic (177 140/190 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2019 A 250 e (177.086) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2020 A 200 4-matic (177.0 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2020 A 180 d (177.010) 85/116 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 180 Mild-Hybrid (1 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 200 Mild-Hybrid (1 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 250 e (177.085) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 220 Mild-Hybrid 4- 140/190 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 250 Mild-Hybrid 4- 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 AMG A 35 Mild Hybrid 225/306 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 200 (177.187) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 220 4-matic (177.1 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 250 (177.146) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 250 4-matic (177.1 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 200 (177.187) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 180 d (177.103) 85/116 OM 608.915 (K9K)
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 AMG A 35 4-matic (17 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 220 (177.144) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 180 (177.184) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 200 d (177.112) 110/150 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 220 d (177.114) 140/190 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 160 d (177.102) 70/95 OM 608.915 (K9K)
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 200 d 4-matic (177 110/150 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 220 d 4-matic (177 140/190 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 250 e (177.186) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2020 A 200 4-matic (177.1 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2020 A 180 d (177.110) 85/116 OM 654.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 180 Mild-Hybrid (1 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 200 Mild-Hybrid (1 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 250 e (177.185) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 220 Mild-Hybrid 4- 140/190 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 250 Mild-Hybrid 4- 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 AMG A 35 Mild-Hybrid 225/306 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 200 (118.387) 120/163 282.814, M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 180 (118.384) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 200 (118.387) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 220 (118.344) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 220 4-matic (118 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 250 (118.346) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 250 4-matic (118 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 AMG CLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 180 d (118.303) 85/116 OM 608.915 (K9K)
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 200 d (118.312) 110/150 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 220 d (118.314) 140/190 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 AMG CLA 45 4-matic+ 285/387 M 139.980
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 AMG CLA 45 S 4-matic 310/421 M 139.980
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 200 d 4-matic (1 110/150 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2020 CLA 200 4-matic (118 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2020 CLA 250 e (118.386) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2020 CLA 220 d 4-matic (1 140/190 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2020 CLA 180 d (118.310) 85/116 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 250 e (118.385) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 220 Mild-Hybrid 140/190 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 250 Mild-Hybrid 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 AMG CLA 35 Mild-Hybr 225/306 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2025 AMG CLA 45 S 4-matic 310/421 M 139.980
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 200 (118.687) 120/163 282.814, M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 180 (118.684) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 200 (118.687) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 220 (118.644) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 250 (118.646) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 250 4-matic (118 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 AMG CLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 180 d (118.603) 85/116 OM 608.915 (K9K)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 200 d (118.612) 110/150 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 220 d (118.614) 140/190 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 AMG CLA 45 4-matic+ 285/387 M 139.980
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 AMG CLA 45 S 4-matic 310/421 M 139.980
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 200 d 4-matic (1 110/150 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 220 d 4-matic (1 140/190 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2020 CLA 250 e (118.686) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2020 CLA 180 d (118.610) 85/116 OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 250 e (118.685) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 250 Mild Hybrid 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 AMG CLA 35 Mild-Hybr 225/306 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 AMG GLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 AMG GLA 45 4-matic+ 285/387 M 139.980
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 AMG GLA 45 S 4-matic 310/421 M 139.980
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 AMG GLA 35 Mild Hybr 225/306 260.920

Cart

Your cart is empty.