Sensor, exhaust pressure DELPHI DPS00076-12B1

Product code: DPS00076-12B1 Product ID: ID330802 Manufacturer: Delphi
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Technical parameters
Number of pins: 3
Opening pressure [kPa]: 5
OE numbers and compatible numbers

OE numbers (original)

0009057809

Compatible with vehicles (195)
Brand Model Year Engine Power Engine code
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 200 (177.087) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 250 (177.046) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 180 (177.084) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 160 (177.082) 80/109 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 200 (177.087) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018-2019 A 220 4-matic (177.0 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 250 4-matic (177.0 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 220 (177.044) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 AMG A 35 4-matic (17 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2019 A 250 e (177.086) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2020 A 200 4-matic (177.0 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 180 Mild-Hybrid (1 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 200 Mild-Hybrid (1 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 250 e (177.085) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 220 4-matic (177.1 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 250 (177.146) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 250 4-matic (177.1 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 200 (177.187) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 AMG A 35 4-matic (17 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 220 (177.144) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 180 (177.184) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 250 e (177.186) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2020 A 200 4-matic (177.1 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 180 Mild-Hybrid (1 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 200 Mild-Hybrid (1 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 250 e (177.185) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 2018 53 EQ Boost 4-matic+ 320/435 M 256.930
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 2018 43 EQ Boost 4-matic+ 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 2018 43 EQ Boost (290.658 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2018 B 180 (247.084) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2018 B 200 (247.087) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 200 (247.087) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 160 (247.082) 80/109 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 220 4-matic (247.0 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 250 (247.046) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 250 4-matic (247.0 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 220 (247.044) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2020 B 200 4-matic (247.0 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2020 B 250 e (247.086) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2022 B 250 e (247.085) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2022 B 180 Mild Hybrid (2 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2022 B 200 Mild Hybrid (2 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2022 B 220 Mild-Hybrid 4- 140/190 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2022 B 250 Mid Hybrid 4-m 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2018-2021 C 300 4-matic (205.0 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 300 EQ Boost 4-mat 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 200 4-matic (205.0 150/204 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 300 e 4-matic (205 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 300 EQ Boost (205. 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 300 e (205.053) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 160 (205.075) 95/129 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 180 (205.076) 115/156 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2018-2023 C 300 4-matic (205.3 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2019-2023 C 300 EQ Boost 4-mat 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2019-2023 C 300 EQ Boost (205. 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2019-2023 C 180 (205.376) 115/156 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2019-2023 C 300 EQ Boost 4-mat 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2019-2023 C 300 EQ Boost (205. 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2019-2023 C 200 (205.480) 150/204 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2019-2023 C 180 (205.476) 115/156 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2018-2021 C 300 4-matic (205.2 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2019-2021 C 300 EQ Boost 4-mat 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2019-2021 C 300 EQ Boost (205. 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2019-2021 C 300 e (205.253) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2019-2019 C 160 (205.275) 95/129 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2019-2021 C 180 (205.276) 115/156 M 264.915
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 200 (118.387) 120/163 282.814, M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 180 (118.384) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 200 (118.387) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 220 (118.344) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 220 4-matic (118 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 250 (118.346) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 250 4-matic (118 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 AMG CLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2020 CLA 200 4-matic (118 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2020 CLA 250 e (118.386) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 250 e (118.385) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 220 Mild-Hybrid 140/190 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 250 Mild-Hybrid 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 AMG CLA 35 Mild-Hybr 225/306 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 200 (118.687) 120/163 282.814, M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 180 (118.684) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 200 (118.687) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 220 (118.644) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 250 (118.646) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 250 4-matic (118 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 AMG CLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2020 CLA 250 e (118.686) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 250 e (118.685) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 250 Mild Hybrid 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 AMG CLA 35 Mild-Hybr 225/306 260.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017 CLS 450 EQ Boost 4-m 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2018 AMG CLS 53 EQ Boost 320/435 M 256.930
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2018 CLS 350 EQ Boost 4-m 220/299 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2018 CLS 350 EQ Boost (25 220/299 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2018-2023 AMG E 53 EQ Boost 4- 320/435 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2018-2020 E 450 4-matic (213.0 270/367 M 276.823
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2018-2023 E 350 EQ Boost (213. 220/299 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2018-2023 E 200 (213.080) 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2018-2023 E 300 e (213.053) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2019-2023 E 200 EQ Boost 4-mat 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2019-2023 E 300 (213.048, 213. 190/258 M 264.920, M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2019-2023 E 200 EQ Boost (213. 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2019-2023 E 300 EQ Boost (213. 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2019-2023 E 180 (213.076) 115/156 M 264.915
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2020-2023 E 300 e 4-matic (213 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2020-2023 E 450 EQ Boost 4-mat 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2020-2023 E 450 EQ Boost (213. 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2020-2023 E 200 EQ Boost (213. 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S214) 2023 E 450 4-matic (214.2 280/381 256.830
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2018 AMG E 53 EQ Boost 4- 320/435 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2018 E 450 4-matic (238.3 270/367 M 276.823
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2019 E 200 EQ Boost 4-mat 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2019 E 200 EQ Boost (238. 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2019 E 300 EQ Boost (238. 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2020 E 450 EQ Boost 4-mat 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2018 AMG E53 EQ Boost 4-m 320/435 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2018 E 450 4-matic (238.4 270/367 M 276.823
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2019 E 200 EQ Boost 4-mat 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2019 E 200 EQ Boost (238. 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2019 E 300 EQ Boost (238. 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2020 E 450 EQ Boost 4-mat 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2017-2019 E 200 4-matic (213.2 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2018-2023 AMG E 53 EQ Boost 4- 320/435 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2018-2020 E 450 4-matic (213.2 270/367 M 276.823
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2019-2023 E 200 EQ Boost 4-mat 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2019-2023 E 200 EQ Boost (213. 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2019-2023 E 300 EQ Boost (213. 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2020-2023 E 450 EQ Boost (213. 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2020-2023 E 300 e (213.253) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) 2023 E 450 4-matic (214.2 280/381 256.830
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 200 (247.787) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 180 (247.784) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 200 4-matic (247 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 250 (247.746) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 250 4-matic (247 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 AMG GLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 250 e (247.786) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 GLA 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 GLA 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 GLA 250 e (247.785) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 GLA 220 Mild-Hybrid 140/190 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 GLA 250 Mild-Hybrid 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 AMG GLA 35 Mild Hybr 225/306 260.920
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2015-2019 GLA 250 Flex (156.94 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2018-2019 GLA 200 (156.943) 110/150 M 270.910
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019 GLB 200 (247.687) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-2023 GLB 200 4-matic (247 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019 GLB 250 4-matic (247 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019 GLB 250 (247.646) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019 AMG GLB 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2020 GLB 180 (247.684) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2023 GLB 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2023 GLB 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2023 GLB 220 Mild-Hybrid 140/190 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2023 GLB 250 Mild-Hybrid 165/224 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2023 AMG GLB 35 Mild Hybr 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2019 300 4-matic (253.949 190/258 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2019-2022 200 EQ Boost (253.98 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2019-2022 300 EQ Boost 4-matic 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2019-2022 AMG 43 4-matic (253. 287/390 M 276.823
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2019-2022 300 e 4-matic (253.9 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2019-2023 200 EQ Boost (253.38 145/197 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2019-2023 AMG 43 4-matic (253. 287/390 M 276.823
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2019-2023 300 4-matic (253.384 190/258 M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2019-2023 300 e 4-matic (253.3 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLE (V167) 2018 GLE 450 EQ Boost 4-m 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ GLE (V167) 2019 AMG GLE 53 EQ Boost 320/435 256.830, M 256.930
MERCEDES-BENZ GLE (V167) 2023 GLE 450 4-matic (167 280/381 256.830
MERCEDES-BENZ GLE (V167) 2023 AMG GLE 53 Hybrid 4- 400/544 256.830
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) 2019 AMG GLE 53 EQ Boost 320/435 256.830, M 256.930
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) 2023 AMG GLE 53 Plug-in H 400/544 256.830
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 2019 450 EQ Boost 4-matic 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 2023 450 Mild Hybrid 4-ma 280/381 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 2020 S 500 EQ Boost 4-mat 320/435 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 2020 S 450 EQ Boost 4-mat 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 2021 S 580 e 4-matic (223 375/510 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 2021 S 580 e (223.168) 375/510 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 2022 S 450 EQ Boost 4-mat 280/381 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 2022 S 500 EQ Boost 4-mat 330/449 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) 2022 S 450 e (223.166) 300/408 EM0017, M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2018-2020 S 560 e (222.173) 350/476 M 276.824
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 2020 S 450 EQ Boost 4-mat 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 2020 S 500 EQ Boost 4-mat 320/435 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 2021 S 450 EQ Boost (223. 270/367 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 2021 S 580 e (223.068) 375/510 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 2021 S 580 e 4-matic (223 375/510 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 2022 S 450 EQ Boost 4-mat 280/381 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 2022 S 500 EQ Boost 4-mat 330/449 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) 2022 S 450 e (223.066) 300/408 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 2015-2020 S 400 4-matic (217.3 270/367 M 276.824

Cart

Your cart is empty.