Sensor, boost pressure HELLA 6PP 009 403-461

Product code: 6PP 009 403-461 Product ID: ID12475 Manufacturer: Hella
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Technical parameters
Mounting Type: Bolted
Number of pins: 3
Supplementary Article/Supplementary Info 2: with seal ring
OE numbers and compatible numbers

OE numbers (original)

1376309, 1439044, 6G9112T551AB, AJ811717, AJ813840, LR008881, LR087236

Compatible numbers

1.993.034, 225-1249, V22-72-0076

Compatible with vehicles (45)
Brand Model Year Engine Power Engine code
JAGUAR F-PACE (X761) 2015 3.0 SCV6 AWD 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR F-PACE (X761) 2015 3.0 SCV6 AWD 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR F-PACE (X761) 2018 5.0 SCV8 SVR AWD 405/551 508PS(AJ133)
JAGUAR F-PACE (X761) 2020 5.0 SVR P550 MHEV 405/551 508PS(AJ133)
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 2013 3.0 SCV6 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 2013 3.0 SCV6 S 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 2013 5.0 SCV8 R 405/551 508PS(AJ133)
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 2014 3.0 SCV6 S AWD 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 2015 5.0 SCV8 SVR / SCV8 423/575 508PS(AJ133)
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 2016 3.0 SCV6 400 SPORT 294/400 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 2016 3.0 SCV6 400 SPORT A 294/400 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Kabriolets (X152) 2012 3.0 SCV6 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Kabriolets (X152) 2012 3.0 SCV6 S 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Kabriolets (X152) 2012 5.0 SCV8 S 364/495 508PS(AJ133)
JAGUAR F-TYPE Kabriolets (X152) 2013 5.0 SCV8 R 405/551 508PS(AJ133)
JAGUAR F-TYPE Kabriolets (X152) 2014 3.0 SCV6 S AWD 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Kabriolets (X152) 2015 5.0 SCV8 SVR / SCV8 423/575 508PS(AJ133)
JAGUAR F-TYPE Kabriolets (X152) 2016 SCV6 400 SPORT 294/400 306PS(AJ126)
JAGUAR F-TYPE Kabriolets (X152) 2016 SCV6 400 SPORT AWD 294/400 306PS(AJ126)
JAGUAR XE (X760) 2015 3.0 S 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XE (X760) 2017 3.0 S 280/381 306PS(AJ126)
JAGUAR XE (X760) 2018 5.0 SVO PROJECT 8 441/601 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 2009-2015 5.0 Supercharged 346/471 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 2009-2015 5.0 Supercharged 375/510 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 2012-2015 3.0 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XF I (X250) 2012-2015 5.0 XFR-S 405/550 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 2012-2015 3.0 AWD 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XF II (X260) 2015 3.0 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XF II (X260) 2015 3.0 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR XF II (X260) 2015 3.0 AWD 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XF II (X260) 2015 3.0 AWD 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2013-2014 5.0 XFR-S 405/550 508PS(AJ133)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 3.0 AWD 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2017 3.0 280/380 306PS(AJ126)
JAGUAR XJ (X351) 2009-2019 5.0 SCV8 346/471 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X351) 2009-2019 5.0 SCV8 375/510 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X351) 2012-2019 3.0 SCV6 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XJ (X351) 2012-2019 3.0 SCV6 AWD 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XJ (X351) 2013-2019 5.0 SCV8 405/550 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X351) 2017-2019 5.0 SCV8 R575 423/575 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Coupe (X150) 2009-2014 5.0 XKR 375/510 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Coupe (X150) 2010-2014 5.0 XKR 390/530 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Coupe (X150) 2011-2014 5.0 XKR-S 405/550 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Kabriolets (X150) 2009-2014 5.0 XKR 375/510 508PS(AJ133)
JAGUAR XK II Kabriolets (X150) 2011-2014 5.0 XKR-S 405/550 508PS(AJ133)

Cart

Your cart is empty.