Ignition Coil HELLA 5DA 358 057-921

Product code: 5DA 358 057-921 Product ID: ID1358 Manufacturer: Hella
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Technical parameters
Mounting Type: Bolted
Number of pins: 4
Ignition Coil: incl. spark plug connector
OE numbers and compatible numbers

OE numbers (original)

1 208 117, 12 635 672, 12 670 053, 1208117, 12635672, 12670053, 134093, 2504093, A2709060100

Compatible numbers

014 885 0014, 03SKV379, 060717270012, 060790009010, 0880421, 0880451, 0880540, 0880549, 1007614, 10776, 10802, 10802E, 12176, 13-0349, 173343, 1IC787, 209 286, 33 10 1747, 33 11 5429, 49099, 614 885 0028, 689C0436, 8010776, 8010802, 8010802E, 80518, 85.30541, 85.30541A2, 85.30568, 85.30568A2, 880441, 880441A, 9 4714 1, 966188, ADBP140105, CP405, DMB5004, GN10797-12B1, GN11032-12B1, J5370906, LVCL1122, WG1889267, WG1966960, WG2189315, WG2200700, XIC8585, ZSE237

Compatible with vehicles (110)
Brand Model Year Engine Power Engine code
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2012-2018 A 180 (176.042) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2012-2018 A 200 (176.043) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2015-2018 A 160 (176.041) 75/102 M 270.910
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018 B 180 (246.242) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018 B 200 (246.243) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2015-2018 B 160 (246.241) 75/102 M 270.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) 2008-2014 C 180 CGI (204.031) 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2013-2018 C 300 4-matic (205.0 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2013-2018 C 200 (205.042) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2014-2021 C 180 (205.040, 205. 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2014-2018 C 250 (205.045) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2015-2018 C 200 4-matic (205.0 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2015-2019 C 160 (205.044) 95/129 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2015-2018 C 300 (205.048) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2015-2018 C 350 e (205.047) 205/279 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2018-2021 C 180 (205.040) 110/150 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 300 e 4-matic (205 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2019-2021 C 300 e (205.053) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) 2013 C 180 (204.331) 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2015-2020 C 180 (205.340) 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2015-2018 C 200 (205.342) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2015-2018 C 250 (205.345) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2015-2018 C 300 (205.348) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2016-2018 C 200 4-matic (205.3 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2018-2020 C 180 (205.340) 110/150 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2016-2018 C 200 4-matic (205.4 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2016-2020 C 180 (205.440) 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2016-2018 C 200 (205.442) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2016-2018 C 250 (205.445) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 2016-2018 C 300 (205.448) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) 2012-2014 C 180 (204.231) 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2014-2020 C 180 (205.240) 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2014-2018 C 200 (205.242) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2014-2018 C 250 (205.245) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2015-2018 C 200 4-matic (205.2 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2015-2019 C 160 (205.244) 95/129 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2015-2018 C 350 e (205.247) 205/279 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2015-2018 C 300 (205.248) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2019-2021 C 300 e (205.253) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 180 (117.342) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 200 (117.343) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2018-2019 CLA 200 (117.343) 110/150 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 180 (117.942) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 200 (117.943) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 2013-2016 E 200 (212.034) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 2013-2016 E 250 (212.036) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 2013-2015 E 200 NGT (212.035) 115/156 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2019 E 200 4-matic (213.0 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2019 E 200 (213.042) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2023 E 250 (213.045) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2020 E 300 (213.048) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2019 E 350 e (213.050) 210/286 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2019 E 180 (213.040) 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2019 E 350 e (213.050) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2018-2023 E 300 e (213.053) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2020-2023 E 300 e 4-matic (213 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) 2013-2016 E 250 (207.336) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) 2013-2016 E 200 (207.334) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016 E 200 (238.342) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016 E 300 (238.348) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2017 E 200 4-matic (238.3 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A207) 2013-2016 E 200 (207.434) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A207) 2013-2016 E 250 (207.436) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2017 E 200 4-matic (238.4 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2017 E 200 (238.442) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolets (A238) 2017 E 300 (238.448) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 2012-2016 E 200 (212.234) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 2012-2016 E 250 (212.236) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2020 E 200 (213.242) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2018 E 250 (213.245) 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2017-2019 E 200 4-matic (213.2 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2020-2023 E 300 e (213.253) 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2013-2019 GLA 200 (156.943) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2015-2019 GLA 180 (156.942) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2018-2019 GLA 200 (156.943) 110/150 M 270.910
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2019 250 4-matic (253.946 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2019 300 4-matic (253.949 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2016-2019 350 e 4-matic (253.9 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016-2019 250 4-matic (253.346 155/211 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016-2019 300 4-matic (253.349 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 2016-2019 350 e 4-matic (253.3 235/320 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLE (V167) 2020-2023 GLE 350 e 4-matic (1 245/333 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) 2020-2023 GLE 350 e 4-matic (1 245/333 M 274.920
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 2016 180 (172.431) 115/156 M 274.910
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 2016 200 (172.434) 135/184 M 274.920
MERCEDES-BENZ SLC (R172) 2016 300 (172.438) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 2015 300 (172.438) 180/245 M 274.920
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 2015 200 (172.434) 135/184 M 274.920
OPEL ADAM (M13) 2014-2018 1.0 66/90 B 10 XFL, D 10 XFL
OPEL ADAM (M13) 2014-2018 1.0 85/115 B 10 XFT, D 10 XFT
OPEL ASTRA K (B16) 2015-2019 1.4 Turbo (68) 92/125 B 14 XFL, D 14 XFL
OPEL ASTRA K (B16) 2015-2019 1.4 Turbo (68) 110/150 B 14 XFT, D 14 XFT
OPEL ASTRA K (B16) 2015-2019 1.0 Turbo (68) 77/105 B 10 XFL, D 10 XFL
OPEL ASTRA K (B16) 2017-2018 1.4 CNG (68) 81/110 B 14 XNT
OPEL ASTRA K (B16) 2018-2019 1.0 Turbo (68) 66/90 D 10 XFL
OPEL ASTRA K Furgons/Universālis 2018-2019 1.0 (35) 77/105 D 10 XFL
OPEL ASTRA K Furgons/Universālis 2018-2021 1.4 (35) 110/150 D 14 XFT
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 2016-2019 1.4 Turbo (35) 92/125 B 14 XFL, D 14 XFL
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 2016-2019 1.4 Turbo (35) 110/150 B 14 XFT, D 14 XFT
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 2017-2018 1.4 CNG (35) 81/110 B 14 XNT
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 2018-2019 1.0 Turbo (35) 77/105 B 10 XFL, D 10 XFL
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 2018-2019 1.0 Turbo (35) 66/90 D 10 XFL
OPEL CORSA E (X15) 2014-2019 1.0 (08, 68) 66/90 B 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL
OPEL CORSA E (X15) 2014-2019 1.0 (08, 68) 85/115 B 10 XFT, D 10 XFT
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2017-2020 1.5 (47) 121/165 B 15 SFT, D 15 SFT
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2017-2022 1.5 (68) 103/140 B 15 SFL, D 15 SFL
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2017-2022 1.5 (68) 121/165 B 15 SFT, D 15 SFT
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2017-2022 1.5 (35) 103/140 B 15 SFL, D 15 SFL
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2017-2022 1.5 (35) 121/165 B 15 SFT, D 15 SFT
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 2016-2019 1.4 4x4 (_76) 112/152 B 14 XFT

Cart

Your cart is empty.