Wiper Blade BOSCH 3 397 004 583
Product code:
3 397 004 583
Product ID:
ID143616
Manufacturer:
BOSCH
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Recommended
For the most accurate compatibility, always compare the original (OE) or compatible part number with those listed, and check product images before ordering.
THIS PRODUCT IS SOLD ON AN EXCHANGE BASIS. THE DEPOSIT IS REFUNDED WHEN THE OLD PART IS RETURNED.
Technical parameters
OE numbers and compatible numbers
OE numbers (original)
067546700, 86 05 73 00, 944 628 132 01
Compatible with vehicles (281)
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Engine code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2018 | xDrive 50 i | 330/449 | N63 B44 B | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2018 | M 50 d | 280/381 | N57 D30 C | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2018 | xDrive 30 d | 190/258 | N57 D30 A | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2018 | xDrive 35 i | 225/306 | N55 B30 A | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2015 | sDrive 25 d | 160/218 | N47 D20 D | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2015 | xDrive 25 d | 160/218 | N47 D20 D | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2018 | xDrive 40 d | 230/313 | N57 D30 B | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2018 | xDrive 35 i | 240/326 | N55 B30 A | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2018 | xDrive 30 d | 204/277 | N57 D30 A | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2013-2018 | xDrive 30 d | 210/286 | N57 D30 A | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2014-2018 | M | 423/575 | S63 B44 B | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2015-2018 | sDrive 25 d | 170/231 | B47 D20 B | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2015-2018 | xDrive 25 d | 170/231 | B47 D20 B | |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2015-2018 | xDrive 40e | 230/313 | N20 B20 A | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014-2019 | xDrive 30 d | 190/258 | N57 D30 A | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014-2019 | xDrive 50 i | 330/449 | N63 B44 B | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014-2019 | M 50 d | 280/381 | N57 D30 C | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014-2019 | xDrive 35 i | 225/306 | N55 B30 A | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014-2019 | xDrive 40 d | 230/313 | N57 D30 B | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014-2019 | xDrive 30 d | 204/277 | N57 D30 A | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014-2019 | xDrive 35 i | 240/326 | N55 B30 A | |
| BMW | X6 (F16, F86) | 2014-2019 | M | 423/575 | S63 B44 B | |
| CADILLAC | XT5 | 2016 | 3.6 AWD | 231/314 | LGX | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1982-1988 | 16 | 66/90 | 171A, 171B, 171C | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1982-1992 | 16 | 68/92 | XU52C | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1982-1988 | 14 E | 45/61 | 150A | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1982-1992 | 14 | 40/54 | 150J (XY6D), 150Y (XY6B), KAZ | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1983-1993 | 19 D | 47/64 | 162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9A) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1983-1989 | 14 E | 52/71 | 150C, K1G | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1983-1993 | 14 E | 53/72 | 150C | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1984-1994 | 19 GTi | 90/122 | D6A (XU9J2) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1984-1992 | 19 | 78/107 | D2E | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1985-1993 | 1.8 D | 44/60 | 161 (XUD7) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1985-1993 | 16 | 64/87 | 171D | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1985-1994 | 1.9 | 92/125 | D6A (XU9J2) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1985-1993 | 14 E | 49/67 | 150F | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1986-1993 | 19 GTi | 90/122 | D6A (XU9J2) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1986-1993 | 16 (XB180Z) | 76/103 | 180Z (XU5J) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1986-1989 | 19 | 70/95 | D2C (XU92C) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1986-1989 | 19 | 75/102 | 159A | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1986-1989 | 19 | 77/105 | D2A (XU92C) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1987-1993 | 19 D | 51/69 | D9B (XUD9A/U) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1987-1988 | 19 GTi 16V | 116/158 | D6C (XU9J4) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1987-1993 | 16 | 53/72 | B1E (XU51C) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1987-1992 | 15 | 59/80 | B1E (XU51C) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1987-1992 | 1.6 | 85/116 | B6D, B6E | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1987-1992 | 19 | 76/103 | D2A (XU92C) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1987-1993 | 1.9 19 D 4x4 | 51/69 | D9B (XUD9A/U) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1988-1993 | 19 GTi 16V | 108/147 | DFW (XU9J4) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1988-1993 | TRD Turbo | 66/90 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TE) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1988-1993 | 19 GTi | 88/120 | DKZ (XU9JA) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1988-1993 | 19 GTi 4x4 | 88/120 | DKZ (XU9JA) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1988-1993 | 16 | 55/75 | BAY (XU5CP), BAZ (XU5CP) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1988-1993 | 19 E | 80/109 | DDZ (XU9M) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1988-1992 | 11 | 40/55 | HDZ (TU1M) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1989-1993 | 16 E | 65/88 | BDY (XU5M), BDZ (XU5M) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1989-1993 | 19 E 4x4 | 80/109 | D2F | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1989-1993 | 14 | 55/75 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1989-1989 | 14 | 47/64 | K1H (TU3A) | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1992-1994 | 1.9 GTi | 107/145 | 159K | |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1992-1994 | 16 | 70/95 | 171B | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1983-1994 | 19 D | 47/64 | 162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9A) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1983-1992 | 16 | 68/92 | 171C | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1985-1993 | 18 D | 44/60 | 161A (XUD7) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1985-1994 | 16 | 64/87 | 171D | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1985-1988 | 16 | 66/90 | 171A, 171B, 171C | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1986-1994 | 16 (XB180Z) | 76/103 | 180Z (XU5J) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1986-1994 | 19 | 75/102 | D2A (XU92C) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1986-1994 | 19 Cat | 75/102 | DFZ (XU9J1) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1986-1992 | 19 | 90/122 | D6A (XU9J2) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1987-1994 | 19 D | 51/69 | D9B (XUD9A/U) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1987-1992 | 1.9 D | 52/71 | D9B (XUD9A/L) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1987-1989 | 19 | 70/95 | D2C (XU92C) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1987-1992 | 15 | 59/80 | B1E (XU51C) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1987-1992 | 19 | 78/107 | D2E | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1987-1992 | 19 | 76/103 | D2A (XU92C) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1987-1992 | 15 | 58/79 | B1E (XU51C) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1987-1992 | 1.4 | 52/71 | 150C | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1988-1994 | TRD Turbo | 66/90 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TE) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1988-1994 | 19 | 88/120 | DKZ (XU9JA) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1988-1994 | 16 | 53/72 | B1E (XU51C) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1988-1994 | 19 | 80/109 | DDZ (XU9M) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1989-1994 | 16 | 65/88 | BDY (XU5M), BDZ (XU5M) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1989-1991 | 19 4x4 | 78/107 | D2E | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1989-1993 | 14 | 55/75 | KDY (TU3M) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1989-1989 | 14 | 47/64 | K1H (TU3A) | |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 1990-1991 | 19 4x4 | 80/109 | DDZ (XU9M) | |
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1997-2000 | 1.3 4WD (J100) | 61/83 | HC-EJ | |
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 2000-2005 | 1.3 4WD (J102) | 63/86 | K3-VE | |
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 2000-2006 | 1.3 (J122) | 63/86 | K3-VE | |
| FUSO (MITSUBISHI) | CANTER VII (FB7_, FE7_, FB8_, FE8_) | 2008-2011 | FE160C1, FE160E1 | 110/150 | 4M50-3AT7 | |
| FUSO (MITSUBISHI) | CANTER VII (FB7_, FE7_, FB8_, FE8_) | 2008-2011 | FE160C2, FE160E2 | 110/150 | 4M50-3AT7 | |
| FUSO (MITSUBISHI) | CANTER VII (FB7_, FE7_, FB8_, FE8_) | 2008-2011 | FE160E3 | 110/150 | 4M50-3AT7 | |
| FUSO (MITSUBISHI) | CANTER VII (FB7_, FE7_, FB8_, FE8_) | 2008-2011 | FE160E4 | 110/150 | 4M50-3AT7 | |
| FUSO (MITSUBISHI) | CANTER VII (FB7_, FE7_, FB8_, FE8_) | 2008-2011 | FEI60W4 | 110/150 | 4M50-3AT7 | |
| FUSO (MITSUBISHI) | CANTER VII (FB7_, FE7_, FB8_, FE8_) | 2008-2013 | FG160C1, FG160E1, FG | 110/150 | 4M50-3AT7 | |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2008 | 2.5 CRDi | 125/170 | D4CB | |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2008 | 2.5 CRDi | 81/110 | D4CB | |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2008 | 2.5 CRDi | 120/163 | D4CB | |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2009 | 2.5 CRDi | 85/116 | D4CB | |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2008 | 2.5 CRDI | 100/136 | D4CB | |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2008 | 2.5 CRDi | 125/170 | D4CB | |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2008 | 2.5 CRDi | 120/163 | D4CB | |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2010 | 2.5 CRDi | 81/110 | D4CB | |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2011 | 2.5 CRDi | 85/116 | D4CB | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2005-2010 | 2.4 | 119/162 | G4KC | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2005-2010 | 3.3 | 171/233 | G6DB | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2005-2010 | 3.3 | 173/235 | G6DB | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2006-2010 | 2.0 CRDi | 103/140 | D4EA | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2006-2010 | 2.0 CRDi | 100/136 | D4EA | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2008-2010 | 2.0 VVTi GLS | 121/165 | G4KD | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2008-2010 | 2.4 | 128/174 | G4KC | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2008-2010 | 3.3 | 184/250 | G6DB | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2008-2010 | 2.0 GLSI | 119/162 | G4KD | |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2009-2010 | 2.0 CRDi | 110/150 | D4EA | |
| KAMAZ | 4308 | 2003 | 4308 | 134/180 | B 5.9 | |
| KAMAZ | 4308 | 2003 | 4308 | 125/167 | ISBe-170 | |
| KAMAZ | 4308 | 2004 | 4308 | 136/185 | ISBe4.5E3-185, ISBe4.5E4-185, ISBe4.5E5-185 | |
| KAMAZ | 43114 | 2002 | 43114 | 176/240 | 740.11, 740.31 | |
| KAMAZ | 43114 | 2002 | 43114 | 191/260 | 740.13 | |
| KAMAZ | 43118 | 1987 | 43118 | 191/260 | 740.13, 740.30 | |
| KAMAZ | 43253 | 1999 | 43253 | 176/239 | 740.31 | |
| KAMAZ | 43255 | 2003 | 43255 | 134/180 | B 5.9 | |
| KAMAZ | 43255 | 2003 | 43255 | 176/240 | 740.31 | |
| KAMAZ | 4326 | 1995 | 4326 | 176/239 | 740.11, 740.31 | |
| KAMAZ | 43261 | 2000 | 43261 | 176/239 | 740.11, 740.31 | |
| KAMAZ | 44108 | 2003 | 44108 | 191/260 | 740.13, 740.30 | |
| KAMAZ | 44108 | 2003 | 44108 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 45141 | 1990 | 45141 | 191/260 | 740.13, 740.30 | |
| KAMAZ | 4911 | 1996 | 4911 | 538/730 | YMZ-7B846 | |
| KAMAZ | 5308 | 2011 | 5308 | 221/296 | ISBe4-300 | |
| KAMAZ | 53205 | 2006 | 53205 | 177/241 | 740.11, 740.31 | |
| KAMAZ | 53205 | 2006 | 53205 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 53215 | 2004 | 53215 | 176/239 | 740.11, 740.31 | |
| KAMAZ | 53228 | 1999 | 53228 | 176/239 | 740.31 | |
| KAMAZ | 53228 | 1999 | 53228 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 53229 | 1999 | 53229 | 176/239 | 740.31 | |
| KAMAZ | 53229 | 1999 | 53229 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 5360 | 1986 | 5360 | 191/260 | 740.30 | |
| KAMAZ | 5360 | 1986 | 5360 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 53605 | 2005 | 53605 | 191/260 | 740.30 | |
| KAMAZ | 53605 | 2005 | 53605 | 176/239 | 740.31 | |
| KAMAZ | 54115 | 1984 | 54115 | 176/239 | 740.11, 740.31 | |
| KAMAZ | 54115 | 1995 | 54115 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 5460 | 2003 | 5460 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 5460 | 2003 | 5460 | 294/400 | 740.37 | |
| KAMAZ | 5480 | 2005 | 5480 | 294/400 | 740.63 | |
| KAMAZ | 5480 | 2005 | 5480 | 309/420 | 740.80 | |
| KAMAZ | 5511 | 1977 | 5511 | 154/209 | 740.10 | |
| KAMAZ | 55111 | 1982 | 55111 | 176/239 | 740.11, 740.31 | |
| KAMAZ | 55111 | 1982 | 55111 | 176/239 | 740.11, 740.31 | |
| KAMAZ | 55111 | 1982 | 55111 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 55111 | 1995 | 55111 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 63501 | 2003 | 63501 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 6450 | 2002 | 6450 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 6460 | 2003 | 6460 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 6460 | 2004 | 6460 | 294/400 | 740.63 | |
| KAMAZ | 65111 | 2000 | 65111 | 191/260 | 740.13 | |
| KAMAZ | 65111 | 2003 | 65111 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 65115 | 1990 | 65115 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 65115 | 1995 | 65115 | 191/260 | 740.13, 740.30 | |
| KAMAZ | 65115 | 1995 | 65115 | 191/260 | 740.13 | |
| KAMAZ | 65115 | 1999 | 65115 | 206/280 | 740.62 | |
| KAMAZ | 65115 | 1999 | 65115 | 206/280 | 740.62 | |
| KAMAZ | 65116 | 2008 | 65116 | 191/260 | 740.30 | |
| KAMAZ | 65116 | 2008 | 65116 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 65117 | 2006 | 65117 | 191/260 | 740.13, 740.30 | |
| KAMAZ | 6520 | 2003 | 6520 | 257/350 | ISLe 350 | |
| KAMAZ | 6520 | 2003 | 6520 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 6520 | 2003 | 6520 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 6520 | 2003 | 6520 | 294/400 | 740.63 | |
| KAMAZ | 65201 | 2006 | 65201 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 6522 | 2005 | 6522 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 65224 | 2005 | 65224 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 65225 | 2004 | 65225 | 265/360 | 740.50 | |
| KAMAZ | 65225 | 2004 | 65225 | 294/400 | 740.37 | |
| KAMAZ | 65226 | 2004 | 65226 | 400/544 | BF 8M 1015 C | |
| KAMAZ | 65228 | 2004 | 65228 | 395/537 | ISX-530 | |
| KAMAZ | 6540 | 2002 | 6540 | 191/260 | 740.13, 740.30 | |
| KAMAZ | 6540 | 2002 | 6540 | 235/320 | 740.51 | |
| KAMAZ | 6560 | 2005 | 6560 | 294/400 | 740.35, 740.63 | |
| KIA | CERATO III Sedans (YD) | 2016-2018 | 1.6 CRDI | 100/136 | D4FB | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2009-2015 | 2.4 CVVT | 128/174 | G4KE | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2009-2015 | 2.4 CVVT 4WD | 128/174 | G4KE | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2009-2015 | 2.2 CRDi | 145/197 | D4HB | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2009-2015 | 2.2 CRDi 4WD | 145/197 | D4HB | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2009-2015 | 2.2 CRDi 4WD | 147/200 | D4HB | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2010-2015 | 2.0 CRDi | 110/150 | D4HA | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2010-2015 | 2.0 CRDi 4WD | 110/150 | D4HA | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2012-2015 | 2.4 CVVT 4WD | 141/192 | G4KJ, G4KJ(CVVT) | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2012-2015 | 2.4 GDI 4WD | 141/192 | G4KJ | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2012-2015 | 2.4 CVVT | 141/192 | G4KJ | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2012-2015 | 2.4 GDI | 141/192 | G4KJ | |
| KIA | SORENTO II Furgons/apvidus automobilis (SUV) (XM) | 2009-2015 | CVVT | 128/174 | G4KE | |
| KIA | SORENTO II Furgons/apvidus automobilis (SUV) (XM) | 2009-2015 | CVVT 4WD | 128/174 | G4KE | |
| KIA | SORENTO II Furgons/apvidus automobilis (SUV) (XM) | 2009-2015 | CRDi | 145/197 | D4HB | |
| KIA | SORENTO II Furgons/apvidus automobilis (SUV) (XM) | 2009-2015 | CRDi 4WD | 145/197 | D4HB | |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2014 | 1.6 CRDi 115 | 85/115 | D4FB | |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2011 | 1.6 CVVT | 77/105 | G4FC | |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2011 | 1.6 CVVT | 93/126 | G4FC | |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2014 | 1.6 CRDi 128 | 94/126 | D4FB | |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2011 | 1.6 LPG | 92/125 | G4FC | |
| KIA | SOUL I (AM) | 2011-2014 | 1.6 GDI | 103/140 | G4FD | |
| KIA | SOUL II (PS) | 2014-2018 | 1.6 CRDi 128 | 94/126 | D4FB | |
| KIA | SOUL II (PS) | 2014-2018 | 1.6 GDI | 97/132 | G4FD | |
| KIA | SOUL II (PS) | 2014-2018 | 1.6 CVVT | 91/124 | G4FG | |
| KIA | SOUL II (PS) | 2015-2018 | 1.6 CRDi 136 | 100/136 | D4FB | |
| KIA | SOUL II (PS) | 2016-2018 | 1.6 TGDI | 150/204 | G4FJ | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 375/510 | 508PS(AJ133) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2019 | 3.0 SCV6 4x4 | 250/340 | 306PS(AJ126) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 215/292 | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 TDV6 4x4 | 190/258 | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2018 | 3.0 TDV6 4x4 | 155/211 | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 4.4 SDV8 4x4 | 250/340 | 448DT(DITC) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 250/340 | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2014-2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 405/550 | 508PS(AJ133) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2014-2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 225/306 | 306DT(TDV6) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2015-2018 | 3.0 SCV6 4x4 | 280/380 | 306PS(AJ126) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2015-2017 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 260/354 | 306DT(TDV6) | |
| LDV | CONVOY Furgons | 1998-2009 | 2.5 DI | 56/76 | EN 55 | |
| LDV | CONVOY Furgons | 1998-2009 | 2.5 TDI | 74/101 | ET 70 | |
| LDV | CONVOY Platforma/Šasija | 1998-2009 | 2.5 TDI | 74/101 | ET 70 | |
| LDV | CONVOY Platforma/Šasija | 1998-2009 | 2.5 DI | 56/76 | EN 55 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1982-1988 | 2.6 (201.029) | 118/160 | M 103.942 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1982-1993 | E 2.0 (201.024) | 90/122 | M 102.961, M 102.962 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1982-1984 | 2.0 (201.022) | 66/90 | M 102.921 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1983-1990 | 2.0 (201.023) | 77/105 | M 102.924 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1983-1989 | D 2.0 (201.122) | 53/72 | OM 601.911 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1984-1987 | E 2.3-16 (201.034) | 136/185 | M 102.983 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1985-1993 | D 2.5 (201.126) | 66/90 | OM 602.911 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1985-1987 | E 2.3-16 (201.034) | 125/170 | M 102.983 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1985-1988 | E 2.3-16 (201.034) | 130/177 | M 102.983 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1985-1986 | E 2.0 (201.024) | 83/113 | M 102.961, M 102.962 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1985-1986 | E 2.0 (201.024) | 85/116 | M 102.962 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1985-1993 | E 2.0 (201.024) | 87/118 | M 102.962 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1986-1989 | E 2.6 (201.029) | 122/166 | M 103.942 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1986-1993 | E 2.6 (201.029) | 118/160 | M 103.942 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1986-1990 | 2.0 (201.023) | 75/102 | M 102.924 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1986-1991 | E 2.3 (201.028) | 97/132 | M 102.985 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1986-1993 | E 2.3 (201.028) | 100/136 | M 102.985 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1987-1988 | 2.3 (201.028) | 97/132 | M 102.985 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1988-1993 | Turbo-D 2.5 (201.128 | 90/122 | OM 602.961 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1988-1993 | Turbo-D 2.5 (201.128 | 93/126 | OM 602.961 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1988-1993 | E 2.5-16 (201.035) | 150/204 | M 102.990 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1989-1993 | D 2.5 (201.126) | 69/94 | OM 602.911 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1989-1993 | E 2.5-16 Evolution ( | 143/194 | M 102.991, M 102.992 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1989-1993 | E 2.5-16 (201.035) | 143/194 | M 102.990 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1989-1993 | D 2.0 (201.122) | 55/75 | OM 601.911 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1990-1993 | E 2.5-16 Evolution I | 173/235 | M 102.992 | |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1990-1993 | E 1.8 (201.018) | 80/109 | M 102.910 | |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2017-2020 | 2.0 CDTi (47) | 125/170 | D 20 DTH | |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2017-2020 | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 125/170 | D 20 DTH | |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2017-2020 | 1.5 (47) | 121/165 | B 15 SFT, D 15 SFT | |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2017-2020 | 2.0 4x4 (47) | 191/260 | B 20 NFT, D 20 NFT | |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2018-2020 | 2.0 BiTurbo Diesel 4 | 154/210 | D 20 DTR | |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2018-2020 | 1.6 Turbo (47) | 147/200 | D 16 SHT | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2017-2022 | 2.0 CDTi (68) | 125/170 | B 20 DTH, D 20 DTH | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2017-2022 | 2.0 BiTurbo Diesel 4 | 154/210 | D 20 DTR | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2017-2022 | 2.0 CDTi 4x4 (68) | 125/170 | D 20 DTH | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2017-2022 | 1.5 (68) | 103/140 | B 15 SFL, D 15 SFL | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2017-2022 | 1.5 (68) | 121/165 | B 15 SFT, D 15 SFT | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2017-2022 | 1.6 CDTi (68) | 81/110 | B 16 DTE, D 16 DTE, D 16 DTN | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2017-2022 | 1.6 CDTi (68) | 100/136 | B 16 DTH, D 16 DTH | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2017-2022 | 2.0 4x4 (68) | 191/260 | B 20 NFT, D 20 NFT | |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2018-2022 | 1.6 Turbo (68) | 147/200 | D 16 SHT | |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2017-2022 | 2.0 CDTi (35) | 125/170 | B 20 DTH, D 20 DTH | |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2017-2022 | 2.0 BiTurbo Diesel 4 | 154/210 | D 20 DTR | |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2017-2022 | 2.0 CDTi 4x4 (35) | 125/170 | D 20 DTH | |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2017-2022 | 1.5 (35) | 103/140 | B 15 SFL, D 15 SFL | |
