Vacuum Pump, braking system PIERBURG 7.02551.46.0

Product code: 7.02551.46.0 Product ID: ID93838 Manufacturer: Pierburg
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Technical parameters
Operating Mode: mechanical
Shape: straight
Number of connectors: 1
Pump Type: Vane Pump
Supplementary Article/Supplementary Info 2: with seal ring
OE numbers and compatible numbers

OE numbers (original)

14 65 004 28R, 282 090 98 00, A 282 090 98 00

Compatible with vehicles (66)
Brand Model Year Engine Power Engine code
DACIA DUSTER (HM_) 2019 1.3 TCe 150 4x4 (HMM 110/150 H5H 470, H5H 480, H5H 490
DACIA DUSTER (HM_) 2019 1.3 TCe 150 (HMM3) 110/150 H5H 470, H5H 480, H5H 490
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 200 (177.087) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 180 (177.084) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 160 (177.082) 80/109 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 200 (177.087) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2019 A 250 e (177.086) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2020 A 200 4-matic (177.0 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 180 Mild-Hybrid (1 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 200 Mild-Hybrid (1 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2022 A 250 e (177.085) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 200 (177.187) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 200 (177.187) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 180 (177.184) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 250 e (177.186) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2020 A 200 4-matic (177.1 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 180 Mild-Hybrid (1 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 200 Mild-Hybrid (1 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2022 A 250 e (177.185) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2018 B 180 (247.084) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2018 B 200 (247.087) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 200 (247.087) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 160 (247.082) 80/109 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2020 B 200 4-matic (247.0 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2020 B 250 e (247.086) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2022 B 250 e (247.085) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2022 B 180 Mild Hybrid (2 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2022 B 200 Mild Hybrid (2 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 200 (118.387) 120/163 282.814, M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 180 (118.384) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 200 (118.387) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2020 CLA 200 4-matic (118 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2020 CLA 250 e (118.386) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2023 CLA 250 e (118.385) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 200 (118.687) 120/163 282.814, M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 180 (118.684) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 200 (118.687) 110/150 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2020 CLA 250 e (118.686) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2023 CLA 250 e (118.685) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 200 (247.787) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 180 (247.784) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 200 4-matic (247 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 250 e (247.786) 160/218 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 GLA 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 GLA 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2023 GLA 250 e (247.785) 160/218 282.814
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019 GLB 200 (247.687) 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019-2023 GLB 200 4-matic (247 120/163 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2020 GLB 180 (247.684) 100/136 M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2023 GLB 180 Mild-Hybrid 100/136 282.814
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2023 GLB 200 Mild-Hybrid 120/163 282.814
RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 2020 1.3 TCe 140 (LDN0) 103/140 H5H 490
RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 2021 1.3 TCe 160 (LDN1) 116/158 H5H 490
RENAULT AUSTRAL 2022 TCe 140 (HGMF) 103/140 H5H 490
RENAULT CAPTUR II (HF_) 2020 TCe 140 (HFN0) 103/140 H5H 490
RENAULT CAPTUR II (HF_) 2020 TCe 160 (HFN1) 116/158 H5H 490
RENAULT CLIO V (B7_) 2020 1.3 TCe 140 (B7N0) 103/140 H5H 490
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2018-2023 1.3 TCe 140 (R9NB) 103/140 H5H 450, H5H 470, H5H 490
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2020 1.3 TCe 160 (HCN2) 116/158 H5H 490
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2020 1.3 TCe 160 (K9NC) 116/158 H5H 450, H5H 470, H5H 490
RENAULT MEGANE IV Hečbeks (B9A/M/N_) 2020 1.3 TCe 160 (B9NC) 116/158 H5H 450, H5H 470, H5H 490
RENAULT MEGANE IV Sedans (LVA/M/N) 2018 1.3 TCe 140 (LVNB) 103/140 H5H 450, H5H 470, H5H 490

Cart

Your cart is empty.