V-ribbed Belt Set SCHAEFFLER INA 529 0543 10

Product code: 529 0543 10 Product ID: ID147574 Manufacturer: Schaeffler INA
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Technical parameters
Number of ribs: 5
Length 1 [mm]: 1515
Supplementary Article/Supplementary Info 2: Check alternator freewheel clutch & replace if necessary
SVHC: No SVHC present!
OE numbers and compatible numbers

OE numbers (original)

000 993 44 00, 0009934400, 002 993 11 96, 0029931196, 270 200 00 70, 270 200 01 70, 270 200 03 70, 270 200 21 00, 2702000070, 2702000170, 2702000370, 2702002100, 274 202 00 19, 274 202 01 19, 2742020019, 2742020119, A 000 993 44 00, A 002 993 11 96, A 270 200 00 70, A 270 200 01 70, A 270 200 03 70, A 270 200 21 00, A 274 202 00 19, A 274 202 01 19, A0009934400, A0029931196, A2702000070, A2702000170, A2702000370, A2702002100, A2742020019, A2742020119

Compatible with vehicles (73)
Brand Model Year Engine Power Engine code
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2012-2018 A 250 (176.044) 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2012-2018 A 180 (176.042) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2012-2018 A 200 (176.043) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2013-2018 A 250 4-matic (176.0 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2013-2018 A 45 AMG 4-matic (17 265/360 M 133.980
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2014-2018 A 220 4-matic (176.0 135/184 M 270.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2015-2018 A 160 (176.041) 75/102 M 270.910
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2015-2018 A 250 (176.050) 160/218 M 270.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2015-2018 A 250 4-matic (176.0 160/218 M 270.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 2015-2018 AMG A 45 4-matic (17 280/381 M 133.980
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 250 (177.046) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018-2019 A 220 4-matic (177.0 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 250 4-matic (177.0 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 A 220 (177.044) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) 2018 AMG A 35 4-matic (17 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 220 4-matic (177.1 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 250 (177.146) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2018 A 250 4-matic (177.1 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 AMG A 35 4-matic (17 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedans (V177) 2019 A 220 (177.144) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018 B 180 (246.242) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018 B 200 (246.243) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2012-2018 B 250 (246.244) 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2012-2017 B 200 Natural Gas Dr 115/156 M 270.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2013-2018 B 220 4-matic (246.2 135/184 M 270.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2014-2018 B 250 4-matic (246.2 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2015-2018 B 160 (246.241) 75/102 M 270.910
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 220 4-matic (247.0 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 250 (247.046) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 250 4-matic (247.0 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) 2019 B 220 (247.044) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 220 (118.344) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 220 4-matic (118 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 250 (118.346) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 CLA 250 4-matic (118 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA (C118) 2019 AMG CLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 250 4-matic (117 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 180 (117.342) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 200 (117.343) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 250 (117.344) 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 45 AMG 4-matic ( 265/360 M 133.980
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2015-2019 CLA 250 (117.350) 160/218 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2015-2019 CLA 250 4-matic (117 160/218 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2015-2019 AMG CLA 45 4-matic ( 280/381 M 133.980
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2016-2019 CLA 220 4-matic (117 135/184 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 2018-2019 CLA 200 (117.343) 110/150 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 180 (117.942) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 200 (117.943) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 250 (117.944) 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 250 4-matic (117 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 250 4-matic (117 160/218 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2015 CLA 45 AMG 4-matic ( 265/360 M 133.980
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 AMG CLA 45 4-matic ( 280/381 M 133.980
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2016-2019 CLA 220 4-matic (117 135/184 M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 220 (118.644) 140/190 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 250 (118.646) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 CLA 250 4-matic (118 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) 2019 AMG CLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 250 (247.746) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 GLA 250 4-matic (247 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA (H247) 2020 AMG GLA 35 4-matic ( 225/306 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2013-2019 GLA 200 (156.943) 115/156 M 270.910
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2013-2019 GLA 250 (156.944) 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2013-2019 GLA 250 4-matic (156 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2014-2019 GLA 45 AMG 4-matic ( 265/360 M 133.980
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2015-2019 GLA 180 (156.942) 90/122 M 270.910
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2015-2019 GLA 250 Flex (156.94 155/211 M 270.920
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2015-2019 AMG GLA 45 4-matic ( 280/381 M 133.980
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2017-2019 GLA 220 4-matic (156 135/184 M 270.920
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 2018-2019 GLA 200 (156.943) 110/150 M 270.910
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019 GLB 250 4-matic (247 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019 GLB 250 (247.646) 165/224 M 260.920
MERCEDES-BENZ GLB (X247) 2019 AMG GLB 35 4-matic ( 225/306 M 260.920

Cart

Your cart is empty.