Piston, brake caliper ERT 150804-C
Product code:
150804-C
Product ID:
ID139405
Manufacturer:
ERT
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Recommended
For the most accurate compatibility, always compare the original (OE) or compatible part number with those listed, and check product images before ordering.
THIS PRODUCT IS SOLD ON AN EXCHANGE BASIS. THE DEPOSIT IS REFUNDED WHEN THE OLD PART IS RETURNED.
Technical parameters
OE numbers and compatible numbers
OE numbers (original)
1783932, 1783933, 1817682, BK21-2B302-AA, BK21-2B302-BA, BK31-2B302-AA
Compatible with vehicles (166)
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Engine code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 2005-2014 | 1.0 | 50/68 | CFA (384F), CFB (1KR) | |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 2005-2014 | 1.4 HDi | 40/54 | 8HT (DV4TD) | |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 2014-2018 | 1.2 VTi 82 | 60/82 | HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 2014-2018 | 1.0 VTi 68 | 51/69 | CFB (1KR) | |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 2018-2021 | 1.0 VTi 72 | 53/72 | CFB (1KR) | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 136/185 | BCFC, BCFD | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2020-2023 | 1.0 EcoBoost PHEV | 92/125 | M1FA | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2022-2023 | 2.0 EcoBlue | 110/150 | P0FA | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2022-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 110/150 | P0FB | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi | 85/115 | JXFA, JXFC | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi | 103/140 | H9FD | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 63/85 | P8FA, P8FB | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 81/110 | QVFA | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 96/130 | QWFA | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi | 74/100 | PHFA, PHFC | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-2014 | 3.2 TDCi | 147/200 | SAFA, SAFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 136/185 | BCFC, BCFD | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 77/105 | BJFC, BJFD | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2020-2023 | 1.0 EcoBoost PHEV | 92/125 | M1FA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2022-2023 | 2.0 EcoBlue | 110/150 | P0FA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2022-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 110/150 | P0FB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFA, BCFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2019-2023 | 2.0 EcoBlue mHEV | 136/185 | BCFC, BCFD | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2020-2023 | 1.0 EcoBoost PHEV | 92/125 | M1FA | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 81/110 | QVFA | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 96/130 | QWFA | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi RWD | 85/115 | JXFA, JXFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi RWD | 103/140 | H9FB, H9FD | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 63/85 | P8FA, P8FB | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi RWD | 74/100 | PHFA, PHFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V RWD | 107/145 | GZFA, GZFB, GZFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 103/140 | H9FB | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V LPG RWD | 107/145 | GZFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V CNG RWD | 100/136 | GZFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2007-2014 | 3.2 TDCi RWD | 147/200 | SAFA, SAFB | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V RWD | 107/145 | GZFA, GZFB, GZFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 81/110 | QVFA | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 63/85 | P8FA, P8FB | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.2 TDCi | 96/130 | QWFA | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi RWD | 74/100 | PHFA, PHFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi RWD | 85/115 | JXFA, JXFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi RWD | 103/140 | H9FB, H9FD | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V LPG RWD | 107/145 | GZFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V CNG RWD | 100/136 | GZFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-2014 | 3.2 TDCi RWD | 147/200 | SAFA, SAFB | |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobuss | 2011-2014 | 2.2 | 92/125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYR5, USR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CV24, CVR5, UYR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 92/125 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi 4x4 | 92/125 | CY24, CYR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2014-2018 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVF5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2015-2018 | 2.2 TDCi Visu riteņu | 114/155 | CV24, CVR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2016-2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2019 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2019-2024 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2019 | 2.0 EcoBlue RWD | 96/130 | BKHA, YMHA | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2019-2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125/170 | BLHA, YNHA | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2021 | 2.0 EcoBlue mHEV | 110/150 | P0FB | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2021 | 2.0 EcoBlue | 110/150 | P0FA | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CV24, CVR5, UYR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVF5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYR5, USR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 92/125 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi 4x4 | 92/125 | CY24, CYR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2015-2018 | 2.2 TDCi 4x4 | 114/155 | CV24, CVR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016-2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016 | 2.0 EcoBlue RWD | 77/105 | BJRA, YLR6, YLRA | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016 | 2.0 EcoBlue RWD | 96/130 | BKRA, YMHA, YMR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016-2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125/170 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2017 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96/130 | BKRA, YMR6, YMRA | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2017-2024 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125/170 | BLRA, YNR6, YNRB | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2019 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2019 | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 96/130 | BKRB | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2019-2024 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2019-2024 | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 125/170 | BLRB | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2019 | 2.0 EcoBlue RWD | 136/185 | BCRA, BCRB | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2019 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2021 | 2.0 EcoBlue | 118/160 | N0HA | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 92/125 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYR5, USR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi 4x4 | 92/125 | CY24, CYR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVF5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CV24, CVR5, CYR5, UYR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi 4x4 | 114/155 | CV24, CVR5 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016-2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016 | 2.0 EcoBlue RWD | 77/105 | BJRA, YLR6, YLRA | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016 | 2.0 EcoBlue RWD | 96/130 | BKRA, YMHA, YMR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016-2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125/170 | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2017 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96/130 | BKRA, YMR6, YMRA | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2017-2024 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125/170 | BLRA, YNR6, YNRB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2019 | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 96/130 | BKRB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2019 | 2.0 EcoBlue mHEV | 96/130 | BKFC, BKFD | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2019-2024 | 2.0 EcoBlue mHEV | 125/170 | BLFC, BLFD | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2019-2024 | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 125/170 | BLRB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2019 | 2.0 EcoBlue | 136/185 | BCFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2019 | 2.0 EcoBlue RWD | 136/185 | BCRA, BCRB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2021 | 2.0 EcoBlue | 118/160 | N0HA | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2004-2010 | 3.7 V6 4x4 | 157/214 | EKG | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2005-2010 | 3.0 CRD 4x4 | 160/218 | EXL | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2005-2010 | 4.7 V8 4x4 | 170/231 | EVA | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2005-2010 | 5.7 V8 4x4 | 240/326 | EZB | |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 2010 | 460 4WD (URJ150) | 218/296 | 1UR-FE | |
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 2005-2014 | 1.0 | 50/68 | CFA (384F), CFB (1KR) | |
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 2005-2014 | 1.4 HDi | 40/54 | 8HT (DV4TD) | |
| PEUGEOT | 108 | 2018 | 1.0 VTi 72 | 53/72 | CFB (1KR) | |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) | 2005-2014 | 1.0 (KGB10_, KGB10R) | 50/68 | 1KR-FE | |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) | 2005-2010 | 1.4 D-4D (WNB10_, WN | 40/54 | 2W-ZTV | |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 2014 | 1.2 (PAB40) | 60/82 | 1PP | |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 2014 | 1.0 (KGB40) | 51/69 | 1KR-FE | |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 2018 | 1.0 VVTi (KGB40) | 53/72 | 1KR-FE | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002-2010 | 4.0 (GRJ120, GRJ125, | 183/249 | 1GR-FE | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002-2009 | 3.0 D-4D (KDJ120, KD | 120/163 | 1KD-FTV | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002-2010 | 3.0 D-4D (KDJ120, KD | 127/173 | 1KD-FTV | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2003-2009 | 4.0 V6 VVT-i (GRJ125 | 207/282 | 1GR-FE | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2004-2009 | 3.0 D-4D (KDJ120, KD | 122/166 | 1KD-FTV | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150 | 207/282 | 1GR-FE | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 | 3.0 D-4D (KDJ155_, K | 140/190 | 1KD-FTV | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009 | 3.0 D-4D (KDJ150_, K | 127/173 | 1KD-FTV | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2015 | 2.8 D-4D (GDJ150_, G | 130/177 | 1GD-FTV | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2011-2022 | 2.0 BiTDI | 132/180 | CNEA, CSHA | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2016-2022 | 3.0 TDI 4motion | 165/224 | DDXC, DDXD | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2016-2020 | 3.0 TDI 4motion | 150/204 | DDXB | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2016-2020 | 3.0 TDI 4motion | 120/163 | DDXA | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2016-2020 | 3.0 TDI | 120/163 | DDXA | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2018-2022 | 3.0 TDI 4motion | 190/258 | DDXE | |
| VW | AMAROK Platforma/Šasija (S1B, S6B, S7B) | 2011-2016 | 2.0 TDI 4motion | 103/140 | CNFB | |
| VW | AMAROK Platforma/Šasija (S1B, S6B, S7B) | 2012-2016 | 2.0 BiTDI | 132/180 | CNEA, CSHA | |
| VW | AMAROK Platforma/Šasija (S1B, S6B, S7B) | 2016-2020 | 3.0 TDI 4motion | 150/204 | DDXB | |
| VW | AMAROK Platforma/Šasija (S1B, S6B, S7B) | 2018-2022 | 3.0 TDI 4motion | 190/258 | DDXE |
No compatible vehicles found.