Oil Pressure Switch FEBI BILSTEIN 24436
Product code:
24436
Product ID:
ID213442
Manufacturer:
FEBI BILSTEIN
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Recommended
For the most accurate compatibility, always compare the original (OE) or compatible part number with those listed, and check product images before ordering.
THIS PRODUCT IS SOLD ON AN EXCHANGE BASIS. THE DEPOSIT IS REFUNDED WHEN THE OLD PART IS RETURNED.
Technical parameters
OE numbers and compatible numbers
OE numbers (original)
1 053 881, 1 053 882, 1 084 764, 1 095 149, 1 309 298, 1 363 198, 1131.J2, 2 646 770, 3S71-9278-AC, 3S719278AA, 3S719278AB, 98AB9278A1A, 98AB9278A2A, 98AB9278AA, 98AB9278CA, XS2Z9278AA
Compatible with vehicles (233)
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Engine code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2006-2013 | 2.2 HDi 100 | 74/101 | 4HV (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2006-2016 | 2.2 HDi 120 | 88/120 | 4HU (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2011-2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2011-2016 | 2.2 HDi 130 | 96/130 | 4HH (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2011-2016 | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 140 | 103/140 | 4HB (DW12RUD) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 165 | 121/165 | 4HH (DW12RUC) | |
| CITROËN | JUMPER III Autobuss | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 120 | 88/120 | 4HA (DW12RUE) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2006-2016 | 2.2 HDi 120 | 88/120 | 4HU (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2006-2012 | 2.2 HDi 100 | 74/101 | 4HV (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2011-2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2011-2016 | 2.2 HDi 130 | 96/130 | 4HH (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2011-2016 | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2012-2016 | 2.2 HDi 130 4x4 | 96/130 | 4HH (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120/163 | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96/130 | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 140 | 103/140 | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 165 | 121/165 | 4HH (DW12RUC) | |
| CITROËN | JUMPER III Furgons | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 120 | 88/120 | 4HA (DW12RUE) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2006-2016 | 2.2 HDi 130 | 96/130 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2006-2013 | 2.2 HDi 100 | 74/101 | 4HV (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2006-2016 | 2.2 HDi 120 | 88/120 | 4HU (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2011-2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2011-2016 | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120/163 | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96/130 | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 140 | 103/140 | 4HB (DW12RUD) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 165 | 121/165 | 4HH (DW12RUC) | |
| CITROËN | JUMPER III Platforma/Šasija | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 120 | 88/120 | 4HA (DW12RUE) | |
| FORD | COUGAR (EC_) | 1998-2001 | 2.0 16V | 96/131 | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD | |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1998-2000 | 1.6 16V | 66/90 | L1E, L1K | |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1999-2000 | 1.6 16V | 66/90 | L1E, L1K | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | 1.6 16V 4x4 | 66/90 | L1E | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | 1.4 | 55/75 | F4B, FUH | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | 1.6 16V | 66/90 | L1E, L1K | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | RS Cosworth 4x4 | 162/220 | N5F | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | 1.3 | 44/60 | J4B, J6A | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1995 | 1.8 16V | 77/105 | RDA | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1995 | 1.6 i 16V | 65/88 | L1H | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | RS 2000 | 110/150 | N7A | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | 1.8 16V (EDA, EHC) | 85/115 | RKC | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1995-1998 | RS 2000 4x4 | 110/150 | N7A | |
| FORD | ESCORT VI Furgons/Universālis (AVL) | 1995-2000 | 1.4 | 54/73 | F4B | |
| FORD | ESCORT VI Kabriolets (ALL) | 1995-1998 | 1.4 | 55/75 | F4B | |
| FORD | ESCORT VI Kabriolets (ALL) | 1995-1996 | 1.6 16V XR3i | 65/88 | L1H | |
| FORD | ESCORT VI Kabriolets (ALL) | 1995-1999 | 1.6 16V XR3i | 66/90 | L1E, L1K | |
| FORD | ESCORT VI Kabriolets (ALL) | 1995-1998 | 1.8 16V XR3i | 85/115 | RKC | |
| FORD | ESCORT VI Kabriolets (ALL) | 1995-2000 | 1.8 16V XR3i | 96/130 | RQB | |
| FORD | ESCORT VI Kabriolets (ALL) | 1995-1998 | 1.8 16V XR3i | 77/105 | RDA | |
| FORD | ESCORT VI Kabriolets (ALL) | 1996-1999 | 1.8 Turbo D | 51/70 | RVA | |
| FORD | ESCORT VI Sedans (GAL, AFL) | 1995-1999 | 1.4 | 55/75 | F4B, FUH | |
| FORD | ESCORT VI Sedans (GAL, AFL) | 1995-1999 | 1.6 i 16V | 66/90 | L1E, L1K | |
| FORD | ESCORT VI Sedans (GAL, AFL) | 1995-1995 | 1.8 16V | 77/105 | RDA | |
| FORD | ESCORT VI Sedans (GAL, AFL) | 1995-1999 | 1.3 | 44/60 | J4B, J6A | |
| FORD | ESCORT VI Sedans (GAL, AFL) | 1995-1995 | 1.6 i 16V | 65/88 | L1H | |
| FORD | ESCORT VI Sedans (GAL, AFL) | 1995-1996 | 1.4 | 54/73 | F4B | |
| FORD | ESCORT VI Sedans (GAL, AFL) | 1995-1999 | 1.8 16V | 85/115 | RKC | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1995-1999 | 1.8 16V | 85/115 | RKC | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1995-1999 | 1.4 | 55/75 | F4B, FUH | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1995-1999 | 1.6 16V | 66/90 | L1E, L1K | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1995-1999 | 1.3 | 44/60 | J4B, J6A | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1995-1995 | 1.8 16V | 77/105 | RDA | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1995-1995 | 1.6 i 16V | 65/88 | L1H | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1995-1996 | 1.4 | 54/73 | F4B | |
| FORD | FIESTA Furgons/hečbeks (JV_) | 1998-2002 | D 1.8 | 44/60 | RTJ, RTK | |
| FORD | FIESTA Furgons/hečbeks (JV_) | 2000-2003 | TD 1.8 | 55/75 | RTN, RTP, RTQ | |
| FORD | FIESTA Furgons/minivens (J5_, J3_) | 1996-2003 | 1.3 | 44/60 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T | |
| FORD | FIESTA Furgons/minivens (J5_, J3_) | 1996-2002 | 1.8 D | 44/60 | RTJ, RTK | |
| FORD | FIESTA Furgons/minivens (J5_, J3_) | 1996-1999 | 1.4 i | 66/90 | FHA | |
| FORD | FIESTA Furgons/minivens (J5_, J3_) | 2000-2003 | 1.8 DI | 55/75 | RTN, RTP | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1995-2002 | 1.3 i | 37/50 | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1995-2002 | 1.3 i | 44/60 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, JBC | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1995-2000 | 1.8 D | 44/60 | RTJ, RTK | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 2000-2002 | 1.8 DI | 55/75 | RTN, RTP, RTQ | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-2004 | 1.8 16V | 85/115 | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-2004 | 2.0 16V | 96/131 | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-2004 | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66/90 | C9DA, C9DB, C9DC | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1999-2004 | 1.8 DI / TDDi | 55/75 | BHDA, BHDB | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2002-2004 | 1.8 16V BiFuel | 85/115 | EYDD, EYDG, EYDI | |
| FORD | FOCUS I Furgons/Universālis (DNW) | 1998-2005 | 1.8 TDDi | 66/90 | C9DA, C9DB, C9DC | |
| FORD | FOCUS I Furgons/Universālis (DNW) | 1999-2005 | 1.8 | 85/116 | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG | |
| FORD | FOCUS I Furgons/Universālis (DNW) | 1999-2005 | 1.8 TDDi | 55/75 | BHDA, BHDB | |
| FORD | FOCUS I Sedans (DFW) | 1999-2004 | 1.8 16V | 85/115 | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | |
| FORD | FOCUS I Sedans (DFW) | 1999-2004 | 2.0 16V | 96/131 | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | |
| FORD | FOCUS I Sedans (DFW) | 1999-2004 | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66/90 | C9DA, C9DB, C9DC | |
| FORD | FOCUS I Sedans (DFW) | 2001-2005 | 1.8 Turbo DI / TDDi | 55/75 | BHDA, BHDB | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-2004 | 1.8 16V | 85/115 | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-2004 | 2.0 16V | 96/131 | EDDB, EDDC, EDDD, EDDF | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-2004 | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66/90 | C9DA, C9DB, C9DC | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-2004 | 1.8 DI / TDDi | 55/75 | BHDA, BHDB | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2002-2004 | ST170 | 127/173 | ALDA | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2003-2005 | 1.8 BiFuel | 82/111 | EYDL | |
| FORD | KA (RB_) | 1996-2008 | 1.3 i | 44/60 | BAA, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S | |
| FORD | KA (RB_) | 2001-2008 | 1.6 i | 70/95 | CDB, CDC | |
| FORD | KA (RB_) | 2002-2008 | 1.3 i ROCAM | 51/70 | A9A, A9B | |
| FORD | MAVERICK | 2001 | 2.0 16V | 91/124 | YF | |
| FORD | MAVERICK | 2001 | 2.0 16V FWD | 91/124 | YF | |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996-2000 | 1.6 i | 66/90 | L1J | |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996-2000 | 1.8 i | 85/115 | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996-2000 | 2.0 i | 96/131 | NGA, NGB, NGC, NGD | |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1998-2000 | 1.6 i 16V | 70/95 | L1L, L1N, L1Q | |
| FORD | MONDEO II Sedans (BFP) | 1996-2000 | 1.6 i | 66/90 | L1J | |
| FORD | MONDEO II Sedans (BFP) | 1996-2000 | 1.8 i | 85/115 | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | |
| FORD | MONDEO II Sedans (BFP) | 1996-2000 | 2.0 i | 96/131 | NGA, NGB, NGC, NGD | |
| FORD | MONDEO II Sedans (BFP) | 1998-2000 | 1.6 i 16V | 70/95 | L1L, L1N, L1Q | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-2000 | 1.6 i | 66/90 | L1J | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-2000 | 1.8 i | 85/115 | RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-2000 | 2.0 i | 96/131 | NGA, NGB, NGC, NGD | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1998-2000 | 1.6 i 16V | 70/95 | L1L, L1N, L1Q | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011 | 3.2 TDCi 4x4 | 147/200 | ENSA, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011 | 2.2 TDCi 4x4 | 110/150 | ENQJ, GBVAJQJ | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011 | 2.2 TDCi | 88/120 | ENPF, GBVAJPF | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2011 | 2.2 TDCi | 110/150 | ENQJ, GBVAJQJ | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2015 | 2.2 TDCi 4x4 | 118/160 | GBVAJQJ, T22DD0P | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2015 | 2.2 TDCi | 96/131 | T22DD0P | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2015 | 2.2 TDCi 4x4 | 96/131 | T22DD0P | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2018 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 157/213 | T20DD0J, YN2X | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2019 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96/131 | T20DD0J | |
| FORD | RANGER (TKE) | 2019 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125/170 | BC2X, T20DD0J | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2023 | 2.0 EcoBlue | 100/136 | BJFA(ENBJ) | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 100/136 | BJAA(ENBJ) | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2023 | 2.0 EcoBlue | 110/150 | BKFB(ENBK) | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BKFA(DZJA) | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 125/170 | BKAA(DZJA) | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2023 | 2.0 EcoBlue | 81/110 | BCFA(DZJE) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobuss (F3) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2012-2016 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Furgons (FY, FZ) | 2015-2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2024 | 2.0 EcoBlue | 81/110 | BCFA(DZJE) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2024 | 2.0 EcoBlue | 100/136 | BJFA(ENBJ) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2024 | 2.0 EcoBlue AWD | 100/136 | BJAA(ENBJ) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2024 | 2.0 EcoBlue | 110/150 | BKFB(ENBK) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BKFA(DZJA) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Autobuss (NXN) | 2024 | 2.0 EcoBlue AWD | 125/170 | BKAA(DZJA) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Furgons (NRN) | 2023 | 2.0 EcoBlue | 81/110 | BCFA(DZJE) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Furgons (NRN) | 2023 | 2.0 EcoBlue | 100/136 | BJFA(ENBJ) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Furgons (NRN) | 2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 100/136 | BJAA(ENBJ) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Furgons (NRN) | 2023 | 2.0 EcoBlue | 110/150 | BKFB(ENBK) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Furgons (NRN) | 2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BKFA(DZJA) | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Furgons (NRN) | 2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 125/170 | BKAA(DZJA) | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Autobuss (FAD, FBD) | 2016-2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Furgons (FCD, FDD) | 2016-2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2013-2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 77/105 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016 | 2.0 EcoBlue | 96/130 | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Platforma/Šasija (FED, FFD) | 2016-2024 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2022 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125/170 | P02X | |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 151/205 | YN2X | |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 125/170 | P02X | |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023 | 2.0 EcoBlue | 125/170 | P02X | |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 151/205 | YN2X | |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2023 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125/170 | P02X | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2006-2013 | 2.2 HDi 100 | 74/101 | 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2006-2016 | 2.2 HDi 120 | 88/120 | 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2011-2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2011-2016 | 2.2 HDi 130 | 96/131 | 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2011-2016 | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2015-2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 120 | 88/120 | 4HA (DW12RUE) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 140 | 103/140 | 4HB (DW12RUD) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 165 | 121/165 | 4HH (DW12RUC) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2006-2013 | 2.2 HDi 100 | 74/101 | 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2006-2016 | 2.2 HDi 120 | 88/120 | 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2011-2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2011-2016 | 2.2 HDi 130 | 96/131 | 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2011-2016 | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2011-2016 | 2.2 HDi 130 4x4 | 96/131 | 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2011-2016 | 2.2 HDi 150 4x4 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2016-2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2016-2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2016-2023 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2016-2019 | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96/130 | AHN (DW10FUD) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2016-2019 | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120/163 | AHP (DW10FUC) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 120 | 88/120 | 4HA (DW12RUE) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 140 | 103/140 | 4HB (DW12RUD) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons | 2019-2023 | 2.2 BlueHDi 165 | 121/165 | 4HH (DW12RUC) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija | 2006-2013 | 2.2 HDi 100 | 74/101 | 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija | 2006-2016 | 2.2 HDi 120 | 88/120 | 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija | 2006-2016 | 2.2 HDi 130 | 96/131 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija | 2011-2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija | 2011-2016 | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) | |
