Heat Exchanger, interior heating MAHLE AH 50 000P

Product code: AH 50 000P Product ID: ID28606 Manufacturer: Mahle
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Technical parameters
for OE number: 1454123
Water Tank Material (radiator): Plastic
Cooling Fin Material: Aluminium
Radiator type: Brazed cooling fins
Core Length [mm]: 370
Core Width [mm]: 189
Core Depth [mm]: 42
Net Weight [g]: 932
OE numbers and compatible numbers

OE numbers (original)

145 4123

Compatible numbers

299001N, 5.62041, 50011003, 53549, 669562, 71302, 8FH 366 335-681, AH 130 000P, AH 130 000S, WG2116934, WG2167290, WG2180002, WG2180003, WG2317625

Compatible with vehicles (482)
Brand Model Year Engine Power Engine code
DAF 65 CF 1998-2000 FA 65 CF 180 133/181 NS 133 M
DAF 65 CF 1998-2000 FA 65 CF 210 156/212 NS 156 M
DAF 65 CF 1998-2000 FA 65 CF 240 177/241 NS 177 M
DAF 65 CF 1998-2000 FAV 65 CF 180 133/181 NS 133 M
DAF 65 CF 1998-2000 FAV 65 CF 210 156/212 NS 156 M
DAF 75 CF 1998-2000 FA 75 CF 250 183/249 PF 183 M
DAF 75 CF 1998-2000 FAG 75 CF 250,FAN 75 183/249 PF 183 M
DAF 75 CF 1998-2000 FAR 75 CF 250,FAS 75 183/249 PF 183 M
DAF 75 CF 1998-2000 FAT 75 CF 250 183/249 PF 183 M
DAF 75 CF 1998-2000 FT 75 CF 250 183/249 PF 183 M
DAF 75 CF 1998-2000 FA 75 CF 290 212/288 PF 212 M
DAF 75 CF 1998-2000 FAG 75 CF 290,FAN 75 212/288 PF 212 M
DAF 75 CF 1998-2000 FAR 75 CF 290,FAS 75 212/288 PF 212 M
DAF 75 CF 1998-2000 FAT 75 CF 290 212/288 PF 212 M
DAF 75 CF 1998-2000 FT 75 CF 290 212/288 PF 212 M
DAF 75 CF 1998-2000 FA 75 CF 320 235/320 PF 235 M
DAF 75 CF 1998-2000 FAG 75 CF 320,FAN 75 235/320 PF 235 M
DAF 75 CF 1998-2000 FAT 75 CF 320 235/320 PF 235 M
DAF 75 CF 1998-2000 FT 75 CF 320 235/320 PF 235 M
DAF 85 CF 1998-2000 FA 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAG 85 CF 340,FAN 85 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAR 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAS 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAT 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAC 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAD 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FT 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FTG 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FTT 85 CF 340 250/340 XF 250 M
DAF 85 CF 1998-2000 FA 85 CF 380 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAG 85 CF 380,FAN 85 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAR 85 CF 380 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAS 85 CF 380 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAT 85 CF 380 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAC 85 CF 380 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAD 85 CF 380 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FT 85 CF 380 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FTG 85 CF 380 280/381 XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FTT 85 CF 380 280/381 XE 280 C, XE 280 C1, XF 280 M
DAF 85 CF 1998-2000 FA 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAG 85 CF 430,FAN 85 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAR 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAS 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAT 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAC 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FAD 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FT 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FTG 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF 85 CF 1998-2000 FTT 85 CF 430 315/428 XF 315 M
DAF CF 2013 FA 290 210/286 MX-11 210
DAF CF 2013 FA 330 240/326 MX-11 240
DAF CF 2013 FA 370 271/370 MX-11 271
DAF CF 2013 FAR 290, FAS 290 210/286 MX-11 210
DAF CF 2013 FAR 330, FAS 330 240/326 MX-11 240
DAF CF 2013 FAR 370, FAS 370 271/370 MX-11 271
DAF CF 2013 FAN 290, FAG 290 210/286 MX-11 210
DAF CF 2013 FAN 330, FAG 330 240/326 MX-11 240
DAF CF 2013 FAN 370, FAG 370 271/370 MX-11 271
DAF CF 2013 FAT 290 210/286 MX-11 210
DAF CF 2013 FAT 330 240/326 MX-11 240
DAF CF 2013 FAT 370 271/370 MX-11 271
DAF CF 2013 FAT 290 210/286 MX-11 210
DAF CF 2013 FAT 330 240/326 MX-11 240
DAF CF 2013 FAT 370 271/370 MX-11 271
DAF CF 2013 FA 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FA 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FA 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FA 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FAR 400, FAS 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FAR 440, FAS 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FAN 400, FAG 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FAN 440, FAG 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FAT 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FAT 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FAT 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FAT 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FAD 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FAD 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FAD 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FAD 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FT 290 210/286 MX-11 210
DAF CF 2013 FT 330 240/326 MX-11 240
DAF CF 2013 FT 370 271/368 MX-11 271
DAF CF 2013 FT 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FT 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FT 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FT 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FTT 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FTT 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FTG 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FTG 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FTP 400 291/396 MX-11 291
DAF CF 2013 FTP 440 320/435 MX-11 320
DAF CF 2013 FAT 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FAT 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FAT 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FAD 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FAD 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FAD 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FA 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FA 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FA 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FA 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FA 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FA 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FAR 410, FAS 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FAR 460, FAS 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FAR 510, FAS 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FAN 410, FAG 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FAN 460, FAG 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FAN 510, FAG 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FAT 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FAT 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FAT 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FAD 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FAD 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FAD 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FT 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FT 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FT 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FT 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FT 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FT 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FTS 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FTS 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FTS 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FTR 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FTR 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FTR 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FTT 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FTT 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FTT 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FTG 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FTG 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FTG 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2013 FTP 410 303/412 MX-13 303
DAF CF 2013 FTP 460 340/462 MX-13 340
DAF CF 2013 FTP 510 375/510 MX-13 375
DAF CF 2014 FA 220 164/223 PX-7 164
DAF CF 2014 FA 250 186/253 PX-7 186
DAF CF 2014 FA 280 208/283 PX-7 208
DAF CF 2014 FA 310 231/314 PX-7 231
DAF CF 65 2001-2013 FA 65.180 136/185 CE 136 C
DAF CF 65 2001-2013 FA 65.220 162/220 CE 162 C
DAF CF 65 2001-2013 FA 65.250 184/250 CE 184 C
DAF CF 65 2006-2013 FA 65.220 165/224 GR 165
DAF CF 65 2006-2013 FA 65.250 184/250 GR 184
DAF CF 65 2006-2013 FA 65.280 210/286 GR 210
DAF CF 65 2009-2013 FA 65.300 220/300 GR 220
DAF CF 75 2001-2013 FA 75.250 183/249 PE 183 C, PR 183
DAF CF 75 2001-2013 FAR 75.250, FAS 75.2 183/249 PE 183 C, PR 183
DAF CF 75 2001-2013 FAG 75.250, FAN 75.2 183/249 PE 183 C, PR 183
DAF CF 75 2001-2013 FAT 75.250 183/249 PE 183 C, PR 183
DAF CF 75 2001-2013 FT 75.250 183/249 PE 183 C, PR 183
DAF CF 75 2001-2013 FA 75.310 228/310 PE 228 C, PR 228
DAF CF 75 2001-2013 FT 75.310 228/310 PE 228 C, PR 228
DAF CF 75 2001-2013 FAR 75.310, FAS 75.3 228/310 PE 228 C, PR 228
DAF CF 75 2001-2013 FAG 75.310, FAN 75.3 228/310 PE 228 C, PR 228
DAF CF 75 2001-2013 FAT 75.310 228/310 PE 228 C, PR 228
DAF CF 75 2001-2013 FA 75.360 265/360 PE 265 C, PR 265
DAF CF 75 2001-2013 FAR 75.360, FAS 75.3 265/360 PE 265 C, PR 265
DAF CF 75 2001-2013 FAG 75.360, FAN 75.3 265/360 PE 265 C, PR 265
DAF CF 75 2001-2013 FAT 75.360 265/360 PE 265 C, PR 265
DAF CF 75 2001-2013 FT 75.360 265/360 PE 265 C, PR 265
DAF CF 75 2001-2013 FAD 75.360 265/360 PR 265
DAF CF 75 2001-2013 FAD 75.310 228/310 PR 228
DAF CF 75 2001-2013 FAD 75.250 184/250 PR 183
DAF CF 75 2001-2013 FAR 75.310, FAS 75.3 228/310 PR 228
DAF CF 75 2001-2013 FAG 75.250, FAN 75.2 183/249 PR 183
DAF CF 75 2001-2013 FAG 75.310, FAN 75.3 228/310 PR 228
DAF CF 75 2001-2013 FAG 75.360, FAN 75.3 265/360 PR 265
DAF CF 75 2006-2013 FA 75.250 183/249 PR 183
DAF CF 75 2006-2013 FA 75.310 228/310 PR 228
DAF CF 75 2006-2013 FA 75.360 265/360 PR 265
DAF CF 75 2006-2013 FA 75.250 183/249 PR 183
DAF CF 75 2006-2013 FA 75.310 228/310 PR 228
DAF CF 75 2006-2013 FA 75.360 265/360 PR 265
DAF CF 75 2006-2013 FAR 75.250, FAS 75.2 183/249 PR 183
DAF CF 75 2006-2013 FAR 75.360, FAS 75.3 265/360 PR 265
DAF CF 75 2006-2013 FAT 75.250 183/249 PR 183
DAF CF 75 2006-2013 FAT 75.310 228/310 PR 228
DAF CF 75 2006-2013 FAT 75.360 265/360 PR 265
DAF CF 75 2006-2013 FT 75.250 183/249 PR 183
DAF CF 75 2006-2013 FT 75.310 228/310 PR 228
DAF CF 75 2006-2013 FT 75.360 265/360 PR 265
DAF CF 85 2001-2013 FA 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FA 85.380 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FA 85.430 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FA 85.480 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FAR 85.340, FAS 85.3 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FAR 85.380, FAS 85.3 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FAR 85.430, FAS 85.4 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FAR 85.480, FAS 85.4 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FAG 85.340, FAN 85.3 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FAG 85.380, FAN 85.3 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FAG 85.430, FAN 85.4 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FAT 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FAT 85.380 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FAT 85.430 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FAT 85.480 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FAD 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FAD 85.380 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FAD 85.430 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FAD 85.480 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FT 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FT 85.380 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FT 85.430 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FT 85.480 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FTG 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FTG 85.380 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FTG 85.480 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FTT 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FTT 85.380 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FTT 85.480 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FTT 85.430 315/430 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FAG 85.480, FAN 85.4 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FTG 85.430 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FTS 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FTS 85.380 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FTS 85.430 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FAX 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FAX 85.380 280/381 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FAX 85.430 315/430 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FAX 85.480 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2001-2013 FTP 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2001-2013 FTP 85.380 280/380 XE 280 C
DAF CF 85 2001-2013 FTP 85.430 315/430 XE 315 C
DAF CF 85 2001-2013 FTP 85.480 355/480 XF 355 M
DAF CF 85 2001-2013 FTS 85.480 355/480 XE 355 C
DAF CF 85 2005-2013 FAT 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FAT 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FTT 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FAT 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FTT 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FAT 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FAT 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FAT 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FAG 85.410, FAN 85.4 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.410, FAS 85.4 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FAC 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FT 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FTG 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FTR 85.410, FTS 85.4 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FAG 85.460, FAN 85.4 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.460, FAS 85.4 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FAC 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FT 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FTG 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FTR 85.460, FTS 85.4 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FAG 85.510, FAN 85.5 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.510, FAS 85.5 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FAC 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FT 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FTG 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FTR 85.510, FTS 85.5 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FAC 85.340 250/340 XE 250 C
DAF CF 85 2005-2013 FAC 85.380 280/380 XE 280 C
DAF CF 85 2005-2013 FAC 85.430 315/428 XE 315 C
DAF CF 85 2005-2013 FAC 85.480 355/483 XE 355 C
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.410, FAS 85.4 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.460, FAS 85.4 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.510, FAS 85.5 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FAR 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FTT 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FTG 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2005-2013 FAX 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2005-2013 FAX 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2005-2013 FAX 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FAT 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAT 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2006-2013 FAD 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FA 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAR 85.360, FAS 85.3 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAG 85.360, FAN 85.3 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAC 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FT 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FTG 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FTR 85.360, FTS 85.3 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FA 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2006-2013 FA 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2006-2013 FA 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FA 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FA 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2006-2013 FA 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2006-2013 FA 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FAR 85.360, FAS 85.3 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAR 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAQ 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAG 85.360, FAN 85.3 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAG 85.410, FAN 85.4 300/408 MX 300
DAF CF 85 2006-2013 FAG 85.460, FAN 85.4 340/462 MX 340
DAF CF 85 2006-2013 FAG 85.510, FAN 85.5 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FAN 85.360 265/360 MX 265
DAF CF 85 2006-2013 FAN 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2006-2013 FAN 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2006-2013 FAN 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FAQ 85.410 300/408 MX 300
DAF CF 85 2006-2013 FAQ 85.460 340/462 MX 340
DAF CF 85 2006-2013 FAQ 85.510 375/510 MX 375
DAF CF 85 2006-2013 FAX 85.360 265/360 MX 265
DAF XF 2012 FA 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FT 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FTP 440, FTR 440, FT 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FAR 440, FAS 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FA 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FA 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FAR 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FAN 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FTG 440, FTN 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FTP 440 320/435 MX-11 320
DAF XF 2012 FAN 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FA 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FA 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FA 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FT 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FT 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FT 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FTP 410, FTR 410, FT 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FTP 460, FTR 460, FT 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FTP 510, FTR 510, FT 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FAR 410, FAS 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FAR 460, FAS 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FAR 510, FAS 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FA 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FA 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FA 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FA 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FA 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FA 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FAR 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FAR 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FAR 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FAN 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FAN 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FAD 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FAD 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FTT 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FTT 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FTG 410, FTN 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FTG 460, FTN 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FTG 510, FTN 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FTP 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 2012 FTP 460 340/462 MX-13 340
DAF XF 2012 FTP 510 375/510 MX-13 375
DAF XF 2012 FAK 410 303/412 MX-13 303
DAF XF 105 2005 FAD 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FAD 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FAD 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FAT 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FAT 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FTT 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FTT 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FTT 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FTM 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FTM 105.460 340/460 MX 340
DAF XF 105 2005 FTM 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FT 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FT 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FT 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FA 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FA 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FA 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FAS 105.410, FAR 105 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FAS 105.460, FAR 105 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FAS 105.510, FAR 105 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FTS 105.410, FTR 105 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FTS 105.460, FTR 105 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FTS 105.510, FTR 105 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FTG 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FTG 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FTG 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FAT 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FAK 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FAK 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FAK 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FAR 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FAR 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2005 FAR 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 105 2005 FTP 105.410 300/408 MX 300
DAF XF 105 2005 FTP 105.460 340/462 MX 340
DAF XF 105 2013 FTP 105.510 375/510 MX 375
DAF XF 95 2002-2006 FA 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FA 95.430 315/428 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FA 95.480 355/483 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FA 95.530 390/530 XE 390 C
DAF XF 95 2002-2006 FT 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FT 95.430 315/428 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FT 95.480 355/483 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FT 95.530 390/530 XE 390 C
DAF XF 95 2002-2006 FAD 95.430 315/428 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FAK 95.430 315/430 XE 315 C, XF 315 M
DAF XF 95 2002-2006 FAN 95.430 315/430 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FAN 95.480 355/480 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FAS 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FAS 95.430 315/430 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FAS 95.480 356/484 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FAT 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FAT 95.430 315/428 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FAT 95.480 355/480 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FTT 95.430 315/430 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FTT 95.480 355/483 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FAR 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FAR 95.430 315/428 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FAR 95.480 355/483 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FTG 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FAD 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FAD 95.480 355/483 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FAK 95.380 280/381 XE 280 C, XF 280 M
DAF XF 95 2002-2006 FAK 95.480 355/480 XE 355 C, XF 355 M
DAF XF 95 2002-2006 FAN 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FTP 95.380 280/381 XE 280 C, XF 280 M
DAF XF 95 2002-2006 FTP 95.430 315/430 XE 315 C, XF 315 M
DAF XF 95 2002-2006 FTP 95.480 355/480 XE 355 C, XF 355 M
DAF XF 95 2002-2006 FTR 95.380 280/381 XE 280 C
DAF XF 95 2002-2006 FTR 95.430 315/430 XE 315 C
DAF XF 95 2002-2006 FTR 95.480 355/480 XE 355 C
DAF XF 95 2002-2006 FTS 95.380 280/381 XE 280 C
