Guide Sleeve Kit, brake caliper ERT 410050
Product code:
410050
Product ID:
ID145223
Manufacturer:
ERT
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Recommended
For the most accurate compatibility, always compare the original (OE) or compatible part number with those listed, and check product images before ordering.
THIS PRODUCT IS SOLD ON AN EXCHANGE BASIS. THE DEPOSIT IS REFUNDED WHEN THE OLD PART IS RETURNED.
Technical parameters
OE numbers and compatible numbers
OE numbers (original)
1501243, 1501244
Compatible with vehicles (157)
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Engine code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 103/140 | H9FB | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-2014 | 2.2 TDCi | 103/140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-2014 | 3.2 TDCi | 147/200 | SAFA, SAFB | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-2014 | 2.2 TDCi | 85/115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRRA, DRRB, DRRC | |
| FORD | TRANSIT Autobuss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYRA | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V RWD | 107/145 | GZFA, GZFB, GZFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 103/140 | H9FB | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V LPG RWD | 107/145 | GZFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V CNG RWD | 100/136 | GZFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2007-2014 | 3.2 TDCi RWD | 147/200 | SAFA, SAFB | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2007-2014 | 2.2 TDCi | 103/140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2008-2014 | 2.2 TDCi | 85/115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRRA, DRRB, DRRC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYRA | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CVRA, CVRB, CVRC | |
| FORD | TRANSIT Furgons (FA_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 92/125 | CYRB, CYRC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V RWD | 107/145 | GZFA, GZFB, GZFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.4 TDCi 4x4 | 103/140 | H9FB | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V LPG RWD | 107/145 | GZFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-2014 | 2.3 16V CNG RWD | 100/136 | GZFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-2014 | 3.2 TDCi RWD | 147/200 | SAFA, SAFB | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-2014 | 2.2 TDCi | 103/140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-2014 | 2.2 TDCi | 85/115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRRA, DRRB, DRRC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYRA | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi 4x4 | 92/125 | CYRB, CYRC | |
| FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-2014 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CVRA, CVRB, CVRC | |
| IVECO | DAILY III Autobuss | 2003-2006 | 35 S 12, 35 C 12, 40 | 85/116 | F1AE0481B | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 29 L 9 V | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 29 L 11 V | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 35 S 9 V,35 C 9 V | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 2.8 CNG | 78/106 | 8149.03 | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2007 | 29 L 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 35 S 9 V | 66/90 | 8140.43R | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 29 L 9 V | 66/90 | 8140.43R | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 50 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 65 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2002-2007 | 29 L 12 V (ALKA41A2, | 85/116 | F1AE0481B | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2002-2007 | 29 L 10 V (ALJA43A2, | 70/95 | F1AE0481A | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2002-2007 | 35 S 10 (ANJA41A1, A | 70/95 | F1AE0481A | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2004-2006 | 65 C 14 | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2004-2006 | 65 C 17 | 122/166 | F1CE0481B | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2005-2006 | 29 L 14 | 100/136 | F1AE0481M | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2005-2006 | 35 C 14, 35 S 14 | 100/136 | F1AE0481M | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2005-2006 | 35 C 17, 35 S 17 | 122/166 | F1CE0481B | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 29 L 9 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 29 L 11 | 78/105 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 35 S 9,35 C 9 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 35 S 11,35 C 11 (A2F | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 29 L 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 29 L 9 | 66/90 | 8140.43R | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 35 C 9, 35 S 9 | 66/90 | 8140.43R | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2002-2006 | 29 L 10 (ALJAV1A1, A | 70/95 | F1AE0481A | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2002-2006 | 29 L 12 (ALKA41A1, A | 85/116 | F1AE0481B | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2002-2006 | 35 C 10 V , 35 S 10 | 70/95 | F1AE0481A | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2004-2006 | 65 C 14 | 100/136 | F1CE0481A, F1CE0481E | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2004-2006 | 65 C 17 | 122/166 | F1CE0481B | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2005-2006 | 35 C 14, 35 S 14 | 100/136 | F1AE0481M | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2005-2006 | 35 C 17, 35 S 17 | 122/166 | F1CE0481B | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2005-2006 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, | 100/136 | F1AE0481M | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2006-2011 | 29L10 V | 70/95 | F1AE0481F | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2006-2011 | 29L14 C, 29L14 C/P, | 100/136 | F1AE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2006-2011 | 29L12 V, 29L12 V/P | 85/116 | F1AE0481G | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2006-2011 | 35S14 C, 35S14 C/P, | 100/136 | F1AE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2006-2011 | 60C15 V | 107/146 | F1CE0481F | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2006-2011 | 60C18 | 130/176 | F1CE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2006-2011 | 65C15 | 107/146 | F1CE0481F | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2006-2011 | 65C18 | 130/176 | F1CE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2007-2011 | 40C11 V | 78/106 | F1AE0481U | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2007-2011 | 60C17 V, 60C17 V/P | 125/170 | F1CE3481C | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2007-2011 | 65C17 V, 65C17 V/P | 125/170 | F1CE3481C | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2007-2011 | 70C17V, 70C17 V/P | 125/170 | F1CE3481C | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2009-2011 | 65C14 V, 65C14 V/P | 103/140 | F1CE3481L | |
| IVECO | DAILY IV Furgons | 2009-2011 | 70C14 V, 70C14 V/P | 103/140 | F1CE3481L | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 29L10 | 70/95 | F1AE0481F | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 29L12 | 85/116 | F1AE0481G | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 29L14 | 100/136 | F1AE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 35C10, 35S10 | 70/95 | F1AE0481F | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 35C12, 35S12 | 85/116 | F1AE0481G, F1AE0481R | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 35C18, 35S18 | 130/176 | F1CE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 35C14, 35S14, 35S14 | 100/136 | F1AE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 60C18 | 130/176 | F1CE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 65C18 | 130/176 | F1CE0481H | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 60C15, 60C15 /P, 60C | 107/146 | F1CE0481F | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 65C15, 65C15 /P, 65C | 107/146 | F1CE0481F | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2006-2011 | 35C15 | 107/146 | F1CE0481F, F1CE0481L | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2007-2011 | 35C17, 35C17 /P, 35S | 125/170 | F1CE3481C | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2007-2011 | 35C13, 35C13 /P, 35S | 93/126 | F1AE0481V | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2007-2011 | 35C14 G, 35C14 G/P, | 100/136 | F1CE0441A | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2007-2011 | 35C11, 35S11, 35S11 | 78/106 | F1AE0481U | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2007-2011 | 65C14 G, 65C14 G/P, | 100/136 | F1CE0441A | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2007-2011 | 65C17, 65C17 /P | 125/170 | F1CE3481C | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2007-2011 | 60C17, 60C17 /P | 125/170 | F1CE3481C | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2009-2011 | 35C14, 35C14 /P, 35S | 103/140 | F1CE3481L | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2009-2011 | 70C14, 70C14 /P | 103/140 | F1CE3481L | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2009-2011 | 70C17, 70C17P | 125/170 | F1CE3481C | |
| IVECO | DAILY IV Platforma/Šasija | 2009-2011 | 65C14, 65C14 /P | 103/140 | F1CE3481L | |
| IVECO | DAILY V Furgons | 2011-2014 | 35C17, 35S17, 40C17, | 125/170 | F1CE3481C, F1CE3481K | |
| IVECO | DAILY V Furgons | 2011-2014 | 29S11, 29L11, 35C11, | 78/106 | F1AE3481A | |
| IVECO | DAILY V Furgons | 2011-2014 | 29S13, 29L13, 35C13, | 93/126 | F1AE3481B | |
| IVECO | DAILY V Furgons | 2011-2014 | 29L15 V, 35S15 V, 35 | 107/146 | F1AE3481C | |
| IVECO | DAILY V Furgons | 2011-2014 | 35C21 V, 35S21 V, 40 | 150/204 | F1CE3481D | |
| IVECO | DAILY V Furgons | 2011-2014 | NaturalPower 35S14, | 100/136 | F1CE0441A | |
| IVECO | DAILY V Platforma/Šasija | 2011-2014 | 35C15, 35S15, 40C15, | 107/146 | F1CE3481B, F1CE3481J | |
| IVECO | DAILY V Platforma/Šasija | 2011-2014 | 35C17, 35S17, 40C17, | 125/170 | F1CE3481C, F1CE3481K | |
| IVECO | DAILY V Platforma/Šasija | 2011-2014 | 35C21, 35S21, 40C21, | 150/205 | F1CE3481D | |
| IVECO | DAILY V Platforma/Šasija | 2011-2014 | 26L11, 29L11, 29S11, | 78/106 | F1AE3481A | |
| IVECO | DAILY V Platforma/Šasija | 2011-2014 | 29S13, 29L13, 29L13D | 93/126 | F1AE3481B | |
| IVECO | DAILY V Platforma/Šasija | 2011-2014 | 29L15, 35S15, 35C15, | 107/146 | F1AE3481C | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2014-2021 | 33S11, 35S11, 35C11 | 78/106 | F1AFL411A | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2014 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93/126 | F1AFL411B | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2014 | 33S15, 35S15, 35C15 | 107/146 | F1AFL411C | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2014 | 35S15, 35C15, 40C15, | 107/146 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2014 | 35S21, 35C21, 40C21, | 150/204 | F1CFL411G, F1CGL411C | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2016 | 33S12, 35S12, 35C12 | 85/116 | F1AGL411C, F1AGL411H, F1AGL411X | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2016 | 33S14, 35S14, 35C14, | 100/136 | F1AGL411B, F1AGL411D, F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2016 | 33S16, 35S16, 35C16, | 115/156 | F1AGL411A, F1AGL411B, F1AGL411G, F1AGL411N, F1AGL411U | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2016 | 35S15, 35C15, 40C15, | 110/150 | F1CFL411V, F1CGL411A | |
| IVECO | DAILY VI Furgons | 2016 | 35S18, 35C18, 40C18, | 132/180 | F1CFL4117, F1CFL411W, F1CGL411B | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2014-2021 | 33S11, 35S11, 35C11 | 78/106 | F1AFL411A | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2014 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93/126 | F1AFL411B | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2014 | 35S14, 35S15, 35C15, | 107/146 | F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2014 | 35S17, 35C17, 40C17, | 125/170 | F1CFL411F, F1CFL411H | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2014 | 35S21, 35C21, 40C21, | 150/204 | F1CFL411G, F1CGL411C | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2014 | NaturalPower 35S14, | 100/136 | F1CFA401A, F1CFA401C, F1CFA401D | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2014 | 33S15, 35S15, 35C15 | 107/146 | F1AFL411C | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2016 | 33S12, 35S12, 35C12 | 85/116 | F1AGL411H, F1AGL411X | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2016 | 33S16, 35S16, 35C16, | 115/156 | F1AGL411A, F1AGL411B, F1AGL411G, F1AGL411N, F1AGL411U | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2016 | 35S15, 35C15, 40C15, | 110/150 | F1CFL411A, F1CFL411V, F1CGL411A | |
| IVECO | DAILY VI Platforma/Šasija | 2016 | 35S18, 35C18, 40C18, | 132/180 | F1CFL4117, F1CFL411W, F1CGL411B | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) | 2008-2009 | 318 CDI (906.731, 90 | 135/184 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) | 2009-2018 | 319 CDI / BlueTEC (9 | 140/190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) | 2011-2016 | 313 CDI 4x4 (906.731 | 95/129 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) | 2011-2016 | 313 CDI (906.731, 90 | 95/129 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Furgons (B906) | 2009-2018 | 319 CDI / BlueTEC 4x | 140/190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906) | 2006-2016 | 313 CDI 4x4 (906.131 | 95/129 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906) | 2011-2016 | 513 CDI 4x4 (906.155 | 95/129 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 2006-2012 | 35.13 DCI, 45.13 DCI | 96/131 | YD25DDTi | |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 2006-2013 | 35.14 DCI 3.0 (F24M) | 101/137 | ZD30DDTi | |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 2006-2013 | 35.15 DCI, 45.15 DCI | 110/150 | ZD30, ZD30DDTi, ZD30H HD-5 | |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 2006-2013 | 28.11 DCI, 32.11 DCI | 81/110 | YD25DDTi | |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 2006-2013 | 28.12 DCI, 32.12 DCI | 90/122 | YD25DDTi | |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 2006-2013 | 35.14 DCI, 45.14 DCI | 100/136 | YD25DDTi, YD25K3LD-5MI | |
| NISSAN | NT400 CABSTAR (F24M) | 2014 | 28.12, 32.12, 35.12 | 90/122 | YD25DDTi, YD25K3LD-5LO | |
| NISSAN | NT400 CABSTAR (F24M) | 2014 | 35.14, 45.14 | 100/136 | YD25DDTi, YD25K3LD-5MI | |
| NISSAN | NT400 CABSTAR (F24M) | 2014 | 35.15, 45.15 | 107/146 | YD25DDTi, YD25K3LD-5HO | |
| VW | CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_) | 2011-2016 | 2.0 TDI 4motion | 120/163 | CKUB, CSNA | |
| VW | CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) | 2011-2016 | 2.0 TDI 4motion | 120/163 | CKUB, CSNA | |
| VW | CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_) | 2011-2016 | 2.0 TDI | 105/142 | CKUC | |
| VW | CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_) | 2011-2016 | 2.0 TDI 4motion | 120/163 | CKUB, CSNA |
No compatible vehicles found.