Gasket, housing cover (crankcase) ELRING 583.361
Product code:
583.361
Product ID:
ID50703
Manufacturer:
ELRING
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Recommended
For the most accurate compatibility, always compare the original (OE) or compatible part number with those listed, and check product images before ordering.
THIS PRODUCT IS SOLD ON AN EXCHANGE BASIS. THE DEPOSIT IS REFUNDED WHEN THE OLD PART IS RETURNED.
Technical parameters
OE numbers and compatible numbers
OE numbers (original)
500 369 188, 500369188, 504 032 241, 504032241
Compatible numbers
01132600, WG1193829, WG1448352
Compatible with vehicles (134)
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Engine code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER I Autobuss (230P) | 1999-2002 | 2.8 D | 64/87 | 8140.63 (F28D) | |
| CITROËN | JUMPER I Autobuss (230P) | 2000-2002 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER I Autobuss (230P) | 2000-2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER I Furgons (230L) | 2000-2002 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER I Furgons (230L) | 2000-2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER I Platforma/Šasija (230) | 1999-2002 | 2.8 D | 64/87 | 8140.63 (F28D) | |
| CITROËN | JUMPER I Platforma/Šasija (230) | 2000-2002 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER II Autobuss (244, Z_) | 2002-2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER II Autobuss (244, Z_) | 2002-2006 | 2.8 HDi Visu riteņu | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER II Furgons (244) | 2002-2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER II Furgons (244) | 2002-2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER II Furgons (244) | 2004-2006 | 2.8 HDi | 107/146 | 8140.43N | |
| CITROËN | JUMPER II Platforma/Šasija (244) | 2002-2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER II Platforma/Šasija (244) | 2002-2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| CITROËN | JUMPER II Platforma/Šasija (244) | 2004-2006 | 2.8 HDi | 107/146 | 8140.43N | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (230_) | 1997-2002 | 2.8 TDI | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (230_) | 1998-2002 | 2.8 D | 64/87 | 8140.63 | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (230_) | 1999-2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (230_) | 2000-2002 | 2.8 JTD | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (230_) | 2000-2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (244_) | 2001 | 2.8 JTD | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (244_) | 2003-2006 | 2.8 TD | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (244_) | 2003-2006 | 2.8 TD 4x4 | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Autobuss (244_) | 2004-2006 | 2.8 JTD | 107/145 | 8140.43N | |
| FIAT | DUCATO Furgons (230_) | 1997-2002 | 2.8 TDI | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Furgons (230_) | 1998-2002 | 2.8 D | 64/87 | 8140.63 | |
| FIAT | DUCATO Furgons (230_) | 1998-2002 | 2.8 D 4x4 | 64/87 | 8140.63 | |
| FIAT | DUCATO Furgons (230_) | 1999-2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Furgons (230_) | 2000-2002 | 2.8 JTD | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Furgons (230_) | 2000-2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Furgons (244_) | 2001-2011 | 2.8 JTD | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Furgons (244_) | 2001-2006 | 2.8 JTD 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Furgons (244_) | 2001-2006 | 2.8 TD | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Furgons (244_) | 2004-2006 | 2.8 JTD Power | 107/146 | 8140.43N | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230_) | 1998-2002 | 2.8 D | 64/87 | 8140.63 | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230_) | 1998-2002 | 2.8 TDI | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230_) | 1998-2001 | 2.8 iDTD 4x4 | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230_) | 2000-2002 | 2.8 JTD | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230_) | 2001-2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (244_) | 2001-2006 | 2.8 JTD | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (244_) | 2001-2006 | 2.8 JTD 4x4 | 94/128 | 8140.43S | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (244_) | 2003-2006 | 2.8 JTD | 90/122 | 8140.43 | |
| FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (244_) | 2004-2006 | 2.8 JTD Power | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY II Autobuss | 1996-1999 | A 40-10 (95719111, 9 | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY II Autobuss | 1996-1999 | A 40-12 (95819311, 9 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Autobuss | 1996-1999 | A 45-10 (95739111, 9 | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY II Autobuss | 1996-1999 | A 45-12 (95839211, 9 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1995-1999 | 35-12 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1996-1999 | 35-10 (15034111, 150 | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1996-1999 | 49-12 V (15154204, 1 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1996-1999 | 59-12 V (15174404, 1 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1996-1999 | 49-10 (15054204, 150 | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1997-1999 | 30-10 | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1997-1999 | 30-10 C | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1998-1999 | 30-8 V (14914111, 14 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1998-1999 | 30-8 (14914111, 1491 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY II Furgons | 1998-1999 | 35-8 (14934104, 1493 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1996-1999 | 35-10 (15030111, 150 | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1996-1999 | 35-12 (15130311, 151 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1996-1998 | 35-12 K (15130311, 1 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1996-1999 | 49-10 (15050304, 150 | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1996-1999 | 49-12 (15150211, 151 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1996-1999 | 59-12 (15170211, 151 | 90/122 | 8140.43. | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1998-1999 | 30-8 (14911111, 1491 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1998-1999 | 30-8 (10011131, 1001 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1998-1999 | 35-8 (14930304, 1493 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 1998-1999 | 30-10 (15011131, 150 | 76/103 | 8140.23 | |
| IVECO | DAILY III Autobuss | 1999-2006 | 35 S 13, 40 C 13, 50 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Autobuss | 1999-2006 | 40 C 11, 50 C 11 | 78/106 | 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Autobuss | 1999-2006 | 40 C 15, 50 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 50 C 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2006 | 40 C 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 29 L 9 V | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 29 L 11 V | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 35 S 9 V,35 C 9 V | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 1999-2007 | 50 C 11 | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2007 | 29 L 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 35 S 9 V | 66/90 | 8140.43R | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 40 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 29 L 9 V | 66/90 | 8140.43R | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 50 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2001-2006 | 65 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Furgons | 2002-2007 | 35 S 15 V, 35 C 15 V | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 35 S 13,35 C 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 50 C 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 40 C 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 29 L 9 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 29 L 11 | 78/105 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 35 S 9,35 C 9 | 62/84 | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 35 S 11,35 C 11 (A2F | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 50 C 11 | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 1999-2006 | 65 C 13 | 103/140 | 8140.43.K | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 29 L 13 | 92/125 | 8140.43S | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 35 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 29 L 9 | 66/90 | 8140.43R | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 35 C 9, 35 S 9 | 66/90 | 8140.43R | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 40 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 50 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| IVECO | DAILY III Platforma/Šasija | 2001-2006 | 65 C 15 | 107/146 | 8140.43N | |
| MULTICAR | Fumo | 2001 | 2,8 | 78/105 | 8140.43B | |
| MULTICAR | Fumo | 2001 | 2,8 | 78/105 | 8140.43B | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss (230P) | 1999-2002 | 2.8 D | 64/87 | 8140.63 (F28D) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss (230P) | 2000-2002 | 2.8 HDI | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss (230P) | 2000-2001 | 2.8 HDi | 93/126 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss (230P) | 2000-2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss (244, Z_) | 2001-2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss (244, Z_) | 2001-2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Autobuss (244, Z_) | 2004-2006 | 2.8 HDi | 107/145 | 8140.43N | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons (230L) | 1999-2002 | 2.8 D | 64/87 | 8140.63 (F28D) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons (230L) | 2000-2002 | 2.8 HDI | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons (230L) | 2000-2001 | 2.8 HDi | 93/126 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons (230L) | 2000-2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons (244) | 2001-2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons (244) | 2001-2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Furgons (244) | 2004-2006 | 2.8 HDi | 107/146 | 8140.43N | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija (244) | 2001-2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija (244) | 2001-2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija (244) | 2004-2006 | 2.8 HDi | 107/146 | 8140.43N | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija (ZCT_) | 1999-2002 | 2.8 D | 64/87 | 8140.63 (F28D) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija (ZCT_) | 2000-2002 | 2.8 HDI | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija (ZCT_) | 2000-2001 | 2.8 HDi | 93/126 | 8140.43S (F28DTCR) | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Furgons | 1999-2004 | 130.55 | 92/125 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Furgons | 1999-2004 | 130.35 | 92/125 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Furgons | 2001-2004 | 140.35 | 103/140 | 8140.43K | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Furgons | 2001-2004 | 140.55 | 103/140 | 8140.43K | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Furgons | 2001-2004 | 150.35 (A02300161) | 107/146 | 8140.43N.3585 | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Furgons | 2001-2004 | 150.55 (A02300164) | 107/146 | 8140.43N.3585 | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Furgons | 2001-2004 | 150.65 (A00300166) | 107/146 | 8140.43N.3585 | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platforma/Šasija | 1999-2004 | 130 | 92/125 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platforma/Šasija | 2001-2004 | 140 | 103/140 | 8140.43K | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platforma/Šasija | 2001-2004 | 150.35 (A00300161) | 107/146 | 8140.43N.3585 | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platforma/Šasija | 2001-2004 | 150.35 (A00300164) | 107/146 | 8140.43N.3585 |
No compatible vehicles found.