Gasket, EGR valve AJUSA 16541900
Product code:
16541900
Product ID:
ID371760
Manufacturer:
AJUSA
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Recommended
For the most accurate compatibility, always compare the original (OE) or compatible part number with those listed, and check product images before ordering.
THIS PRODUCT IS SOLD ON AN EXCHANGE BASIS. THE DEPOSIT IS REFUNDED WHEN THE OLD PART IS RETURNED.
Technical parameters
OE numbers and compatible numbers
OE numbers (original)
0299971345, A0299971345, LR083962, T4N15214
Compatible with vehicles (135)
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Engine code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2017 | 2.0 D150 | 110/150 | 204DTD(AJ20D4), 204DTF(AJ20D4) | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2017 | 2.0 D150 AWD | 110/150 | 204DTD(AJ20D4), 204DTF(AJ20D4) | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2017 | 2.0 D180 AWD | 132/179 | 204DTD(AJ20D4), 204DTF(AJ20D4) | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2017 | 2.0 D240 AWD | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2020 | 2.0 D165 | 120/163 | 204DTY(AJ20D4) | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2020 | 2.0 D165 MHEV AWD | 120/163 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2020 | 2.0 D200 MHEV AWD | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2015 | 2.0 TD4 | 132/180 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2015 | 2.0 TD4 AWD | 132/180 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2017 | 2.0 TD4 | 120/163 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2017 | 2.0 SD4 AWD | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2020 | 2.0 D165 MHEV | 120/163 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2020 | 2.0 D200 MHEV | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | XE (X760) | 2017 | 2.0 D AWD | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XE (X760) | 2020 | 2.0 D200 MHEV | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | XE (X760) | 2020 | 2.0 D200 MHEV AWD | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2015 | 2.0 D | 120/163 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2015 | 2.0 D | 132/180 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2016 | 2.0 D AWD | 132/180 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2017 | 2.0 D | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2017 | 2.0 D AWD | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2020 | 2.0 D200 MHEV | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2020 | 2.0 D200 MHEV AWD | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2017 | 2.0 D | 120/163 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2017 | 2.0 D | 132/180 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2017 | 2.0 D AWD | 132/180 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2017 | 2.0 D AWD | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2020 | 2.0 D200 MHEV | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2020 | 2.0 D200 MHEV AWD | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | 2019 | D200 SD4 4x4 | 147/200 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | 2019 | D240 SD4 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | 2020 | 2.0 D200 SD4 4x4 | 147/200 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | 2020 | 2.0 D240 SD4 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2014 | 2.0 D 4x4 | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2015 | 2.0 D 4x4 | 132/180 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2015 | 2.0 D | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2017 | 2.0 D 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2019 | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2019 | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 132/179 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2019 | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2020 | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 120/163 | 204DTY(AJ21D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2020 | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2020 | 2.0 D165 | 120/163 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2021 | 2.0 D165 MHEV | 120/163 | 204DTY(AJ21D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | 2014 | TD4 4x4 | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | 2015 | eD4 E-Capability | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | 2015 | TD4 4x4 | 132/179 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | 2017 | SD4 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2016 | 2.0 Td4 4x4 | 132/180 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2016 | 2.0 Sd4 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 2016-2018 | 2.0 Td4 4x4 | 132/179 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 2016 | 2.0 Sd4 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2015-2019 | 2.0 D | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2015-2019 | 2.0 D 4x4 | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2015-2019 | 2.0 D 4x4 | 132/180 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2017-2019 | 2.0 D 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2018 | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 110/150 | 204DTD(AJ21D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2018 | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 132/180 | 204DTD(AJ21D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2018 | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2018 | 2.0 D150 4x4 | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2018 | 2.0 D180 4x4 | 132/180 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2018 | 2.0 D150 | 110/150 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2020 | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 120/163 | 204DTY(AJ21D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2020 | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2020 | 2.0 D165 | 120/163 | 204DTY(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Kabriolets (L538) | 2015-2019 | 2.0 D 4x4 | 110/150 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Kabriolets (L538) | 2015-2019 | 2.0 D 4x4 | 132/180 | 204DTD(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Kabriolets (L538) | 2017-2019 | 2.0 D 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2016-2022 | 2.0 SD4 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017 | 2.0 D180 TD4 4x4 | 132/180 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017 | 2.0 D240 SD4 4x4 | 177/241 | 204DTA(AJ20D4) | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2020 | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 150/204 | 204DTY(AJ21D4) | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2018 | A 250 (177.046) | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2018-2019 | A 220 4-matic (177.0 | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2018 | A 250 4-matic (177.0 | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2018 | A 220 (177.044) | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2018 | AMG A 35 4-matic (17 | 225/306 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2022 | A 220 Mild-Hybrid 4- | 140/190 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2022 | A 250 Mild-Hybrid 4- | 165/224 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2022 | AMG A 35 Mild Hybrid | 225/306 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 2018 | A 220 4-matic (177.1 | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 2018 | A 250 (177.146) | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 2018 | A 250 4-matic (177.1 | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 2019 | AMG A 35 4-matic (17 | 225/306 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 2019 | A 220 (177.144) | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 2022 | A 220 Mild-Hybrid 4- | 140/190 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 2022 | A 250 Mild-Hybrid 4- | 165/224 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedans (V177) | 2022 | AMG A 35 Mild-Hybrid | 225/306 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 2019 | B 220 4-matic (247.0 | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 2019 | B 250 (247.046) | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 2019 | B 250 4-matic (247.0 | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 2019 | B 220 (247.044) | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 2022 | B 220 Mild-Hybrid 4- | 140/190 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | 2022 | B 250 Mid Hybrid 4-m | 165/224 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | 2018-2021 | C 200 EQ Boost 4-mat | 135/184 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | 2018-2021 | C 200 EQ Boost (205. | 135/184 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | 2019-2021 | C 160 (205.075) | 95/129 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | 2019-2021 | C 180 (205.076) | 115/156 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | 2018-2023 | C 200 EQ Boost 4-mat | 135/184 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | 2018-2023 | C 200 EQ Boost (205. | 135/184 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | 2019-2023 | C 180 (205.376) | 115/156 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Kabriolets (A205) | 2018-2023 | C 200 EQ Boost 4-mat | 135/184 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Kabriolets (A205) | 2018-2023 | C 200 EQ Boost (205. | 135/184 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Kabriolets (A205) | 2019-2023 | C 180 (205.476) | 115/156 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | 2018-2021 | C 200 EQ Boost 4-mat | 135/184 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | 2018-2021 | C 200 EQ Boost (205. | 135/184 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | 2019-2019 | C 160 (205.275) | 95/129 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | 2019-2021 | C 180 (205.276) | 115/156 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019 | CLA 220 (118.344) | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019 | CLA 220 4-matic (118 | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019 | CLA 250 (118.346) | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019 | CLA 250 4-matic (118 | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019 | AMG CLA 35 4-matic ( | 225/306 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2023 | CLA 220 Mild-Hybrid | 140/190 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2023 | CLA 250 Mild-Hybrid | 165/224 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2023 | AMG CLA 35 Mild-Hybr | 225/306 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2019 | CLA 220 (118.644) | 140/190 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2019 | CLA 250 (118.646) | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2019 | CLA 250 4-matic (118 | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2019 | AMG CLA 35 4-matic ( | 225/306 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2023 | CLA 250 Mild Hybrid | 165/224 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2023 | AMG CLA 35 Mild-Hybr | 225/306 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | 2019-2023 | E 180 (213.076) | 115/156 | M 264.915 | |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2020 | GLA 250 (247.746) | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2020 | GLA 250 4-matic (247 | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2020 | AMG GLA 35 4-matic ( | 225/306 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2023 | GLA 220 Mild-Hybrid | 140/190 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2023 | GLA 250 Mild-Hybrid | 165/224 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2023 | AMG GLA 35 Mild Hybr | 225/306 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2019 | GLB 250 4-matic (247 | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2019 | GLB 250 (247.646) | 165/224 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2019 | AMG GLB 35 4-matic ( | 225/306 | M 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2023 | GLB 220 Mild-Hybrid | 140/190 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2023 | GLB 250 Mild-Hybrid | 165/224 | 260.920 | |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2023 | AMG GLB 35 Mild Hybr | 225/306 | M 260.920 |
No compatible vehicles found.