Control/Trailing Arm, wheel suspension DELPHI TC3773

Product code: TC3773 Product ID: ID3771 Manufacturer: Delphi
Enter vehicle information to check compatibility
Select vehicle
Technical parameters
Fitting Position: Lower
Length [mm]: 406
Height [mm]: 84
Width [mm]: 397
Material: Steel
Control/Trailing Arm Type: Control Arm
Supplementary Article/Supplementary Info 2: without ball joint
paired article number: TC3774
OE numbers and compatible numbers

OE numbers (original)

C2D25221, C2D3029, C2D36809, C2D42388, C2Z3282

Compatible numbers

212776, 273C1678, 39856 01, 69SKV417, L16J63, S064696, SS9795, TC3774

Compatible with vehicles (32)
Brand Model Year Engine Power Engine code
JAGUAR XF I (X250) 2008-2015 3.0 175/238 FG(AJV6)
JAGUAR XF I (X250) 2008-2015 4.2 219/298 SV82G
JAGUAR XF I (X250) 2008-2015 4.2 Supercharged 306/416 SV8TS
JAGUAR XF I (X250) 2008-2015 2.7 D 152/207 7G(AJTDV6)
JAGUAR XF I (X250) 2009-2015 5.0 Supercharged 346/471 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 2009-2015 5.0 283/385 508PN(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 2009-2015 5.0 Supercharged 375/510 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 2009-2015 3.0 D 155/211 306DT(AJTDV6)
JAGUAR XF I (X250) 2009-2015 3.0 D 177/241 306DT(AJTDV6)
JAGUAR XF I (X250) 2009-2015 3.0 D 202/275 306DT(AJTDV6)
JAGUAR XF I (X250) 2011-2015 2.2 D 140/190 224DT(DW12C)
JAGUAR XF I (X250) 2011-2015 2.2 D 120/163 224DT(DW12C)
JAGUAR XF I (X250) 2012-2015 3.0 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XF I (X250) 2012-2015 5.0 XFR-S 405/550 508PS(AJ133)
JAGUAR XF I (X250) 2012-2015 3.0 AWD 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XF I (X250) 2012-2015 2.2 D 147/200 224DT(DW12C)
JAGUAR XF I (X250) 2012-2015 2.0 177/241 204PT(GTDI)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2012-2014 2.2 D 147/200 224DT(DW12C)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2012-2014 3.0 D 177/241 306DT(AJTDV6)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2012-2014 3.0 D 202/275 306DT(AJTDV6)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2012-2014 2.2 D 120/163 224DT(DW12C)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2013-2014 5.0 XFR-S 405/550 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X351) 2009-2016 3.0 SDV6 202/275 306DT(AJTDV6)
JAGUAR XJ (X351) 2009-2019 5.0 SCV8 346/471 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X351) 2009-2019 5.0 V8 283/385 508PN(AJ133)
JAGUAR XJ (X351) 2009-2019 5.0 SCV8 375/510 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X351) 2012-2019 3.0 SCV6 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XJ (X351) 2012-2019 3.0 SCV6 AWD 250/340 306PS(AJ126)
JAGUAR XJ (X351) 2012-2019 2.0 Ti4 177/241 204PT(GTDI)
JAGUAR XJ (X351) 2013-2019 5.0 SCV8 405/550 508PS(AJ133)
JAGUAR XJ (X351) 2015-2019 3.0 SDV6 221/300 306DT(AJTDV6)
JAGUAR XJ (X351) 2017-2019 5.0 SCV8 R575 423/575 508PS(AJ133)

Cart

Your cart is empty.